根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 无顶管业绩,不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 昌宏建设集团有限公司 | 承诺书响应不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 13.10 | 12.50 | 13.60 | 14.10 | 11.90 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雨发建设集团有限公司 | 12.30 | 12.90 | 13.10 | 12.60 | 14.40 | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京润华建设集团有限公司 | 12.50 | 12.70 | 13.10 | 12.40 | 14.40 | 12.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京华致建设集团有限公司 | 12.30 | 12.80 | 13.00 | 12.80 | 14.40 | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏和弘建设有限公司 | 12.00 | 12.10 | 13.50 | 12.00 | 12.20 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京润富建设工程有限公司 | 11.90 | 11.70 | 13.10 | 12.00 | 11.70 | 11.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 11.70 | 11.60 | 13.30 | 12.00 | 11.50 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 11.40 | 11.30 | 12.00 | 11.30 | 11.30 | 11.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 11.30 | 11.20 | 11.70 | 11.20 | 11.20 | 11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 11.40 | 11.20 | 12.20 | 11.30 | 11.40 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 衢州市政园林股份有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.60 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 浙江通达建设集团有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.40 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南省大成建设工程有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河南立哲建设工程有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.50 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河南大华城建集团有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.90 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中诚投建工集团有限公司 | 11.30 | 11.20 | 12.20 | 11.30 | 11.20 | 11.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 温岭市市政环境工程公司 | 11.20 | 11.20 | 11.40 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 浙江华舟建设有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.90 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 正航水利集团有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.90 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.40 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 世华九九建工集团有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 28716775.93 | 69.99 | 13.07 | 3.00 | 0.0 | 10.98 | 97.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雨发建设集团有限公司 | 28689522.14 | 69.96 | 12.87 | 3.00 | 0.0 | 10.92 | 96.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京润华建设集团有限公司 | 27910265.21 | 69.09 | 12.77 | 3.00 | 0.0 | 10.95 | 95.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京华致建设集团有限公司 | 27344183.72 | 68.46 | 12.87 | 3.00 | 0.0 | 10.38 | 94.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏和弘建设有限公司 | 28689672.20 | 69.96 | 12.10 | 2.50 | 0.0 | 5.69 | 90.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京润富建设工程有限公司 | 28560708.48 | 69.81 | 11.87 | 1.30 | 0.0 | 5.20 | 88.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 28681629.34 | 69.95 | 11.77 | 0.80 | 0.0 | 5.22 | 87.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 28653721.80 | 69.92 | 11.33 | 1.00 | 0.0 | 5.34 | 87.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 28705407.86 | 69.97 | 11.23 | 1.00 | 0.0 | 5.20 | 87.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 28731187.45 | 70.00 | 11.20 | 1.00 | 0.0 | 5.20 | 87.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 28511882.29 | 69.76 | 11.37 | 0.80 | 0.0 | 5.20 | 87.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 衢州市政园林股份有限公司 | 28742044.06 | 69.98 | 11.20 | 0.50 | 0.0 | 5.36 | 87.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 浙江通达建设集团有限公司 | 28658794.47 | 69.92 | 11.20 | 1.00 | 0.0 | 4.78 | 86.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南省大成建设工程有限公司 | 28701652.92 | 69.97 | 11.20 | 0.50 | 0.0 | 5.20 | 86.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河南立哲建设工程有限公司 | 28691189.61 | 69.96 | 11.20 | 0.50 | 0.0 | 5.20 | 86.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河南大华城建集团有限公司 | 28669054.71 | 69.93 | 11.20 | 0.50 | 0.0 | 5.20 | 86.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中诚投建工集团有限公司 | 28517635.57 | 69.76 | 11.27 | 0.50 | 0.0 | 5.20 | 86.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 温岭市市政环境工程公司 | 28716516.88 | 69.99 | 11.20 | 0.50 | 0.0 | 4.97 | 86.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 浙江华舟建设有限公司 | 28721912.08 | 69.99 | 11.20 | 0.00 | 0.0 | 5.20 | 86.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 正航水利集团有限公司 | 28736508.10 | 69.99 | 11.20 | 0.00 | 0.0 | 5.20 | 86.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 28712365.83 | 69.98 | 11.20 | 0.00 | 0.0 | 5.20 | 86.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 世华九九建工集团有限公司 | 28672998.82 | 69.94 | 11.20 | 0.00 | 0.0 | 5.20 | 86.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年06月26日起,至2024年07月01日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市栖霞区长江堤防管理所,电话:025-85561703。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市栖霞区水务局,电话:025-85664164。 |
文章推荐:
纳拓涂碳铝箔西南基地项目供热管道建设项目(项目名称)设计施工总承包
[长沙市] 湘江大道沿线排水等管线改造工程三期(南湖港泵站改造及调蓄设施建设工程)设计施工总承包项目中标候选人公示