大丰区城镇污水处理厂及泵站设施、设备技术改造工程评标结果公示
(标段编号:E3209040002000004001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区净水有限公司的大丰区城镇污水处理厂及泵站设施、设备技术改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏亚兴建设有限公司 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏亚兴建设有限公司 | 罗美良 | 中华人民共和国二级建造师注册证书苏232131403895 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏亚兴建设有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 天保建设集团有限公司 | 企业无机电资质。 |
| 2 | 南通安锦建设工程有限公司 | 项目负责人资质证书不是彩色扫描件。 |
| 3 | 江苏皓盛建设发展有限公司 | 企业无机电资质。 |
| 4 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 企业无机电资质。 |
| 5 | 河南雍丘苏通建设工程有限公司 | 法定代表人未在《法定代表人诚信投标承诺书》上签字。 |
| 6 | 江苏江工建设有限公司 | 企业无机电资质。 |
| 7 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 企业无机电资质。 |
| 8 | 上海秋扬建设工程有限公司 | 企业无机电资质。 |
| 9 | 盐城昱奕建设工程有限公司 | 企业无机电资质。 |
| 10 | 江苏创迎建设有限公司 | 企业无机电资质。 |
| 11 | 江苏棕淇建设工程有限公司 | 企业无机电资质。 |
| 12 | 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 企业无机电资质。 |
| 13 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | 企业无机电资质。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 投标人市场信用评审 | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京合诺建设工程有限公司 | 12063857.46 | 0 | 0 | 0 | 99.624 | 99.624 |
| 2 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 12609940.77 | 0 | 0 | 0 | 95.253 | 95.253 |
| 3 | 江苏申正建设工程有限公司 | 11832877.82 | 0 | 0 | 0 | 99.018 | 99.018 |
| 4 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 12093264.54 | 0 | 0 | 0 | 99.388 | 99.388 |
| 5 | 河南林正建设工程有限公司 | 12143016.94 | 0 | 0 | 0 | 98.99 | 98.99 |
| 6 | 江苏迈霆建设工程有限公司;江苏苏宏建设工程有限公司 | 12395983.00 | 0 | 0 | 0 | 96.965 | 96.965 |
| 7 | 中瑞和建设集团有限公司 | 12783297.55 | 0 | 0 | 0 | 93.865 | 93.865 |
| 8 | 阅顺环保有限公司 | 13134497.50 | 0 | 0 | 0 | 91.054 | 91.054 |
| 9 | 林奋建设有限公司 | 14087325.65 | 0 | 0 | 0 | 83.427 | 83.427 |
| 10 | 中达丰集团有限公司 | 12838087.52 | 0 | 0 | 0 | 93.426 | 93.426 |
| 11 | 江苏润臻建设工程有限公司 | 12360722.08 | 0 | 0 | 0 | 97.248 | 97.248 |
| 12 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 11527919.19 | 0 | 0 | 0 | 97.391 | 97.391 |
| 13 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 12718608.29 | 0 | 0 | 0 | 94.383 | 94.383 |
| 14 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 12001554.48 | 0 | 0 | 0 | 99.918 | 99.918 |
| 15 | 江苏飞洋建设有限公司 | 14252129.93 | 0 | 0 | 0 | 82.108 | 82.108 |
| 16 | 众恒翌泰建设集团有限公司 | 10898548.84 | 0 | 0 | 0 | 94.032 | 94.032 |
| 17 | 雄霸建设集团有限公司 | 12046343.75 | 0 | 0 | 0 | 99.764 | 99.764 |
| 18 | 河南举阳建设有限公司 | 11971616.20 | 0 | 0 | 0 | 99.759 | 99.759 |
| 19 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 12663172.20 | 0 | 0 | 0 | 94.827 | 94.827 |
| 20 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 12924597.67 | 0 | 0 | 0 | 92.734 | 92.734 |
| 21 | 兴物城建集团有限公司 | 12848856.62 | 0 | 0 | 0 | 93.34 | 93.34 |
| 22 | 温州祥钰建设有限公司 | 13939405.03 | 0 | 0 | 0 | 84.611 | 84.611 |
| 23 | 江苏地北网络工程有限公司;江苏恒生建设集团有限公司 | 10896773.80 | 0 | 0 | 0 | 94.023 | 94.023 |
| 24 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 13337156.11 | 0 | 0 | 0 | 89.431 | 89.431 |
| 25 | 江苏水总水利建设有限公司 | 12288791.46 | 0 | 0 | 0 | 97.823 | 97.823 |
| 26 | 郑州兰盾电子有限公司;江苏新业光建设工程有限公司 | 10906930.00 | 0 | 0 | 0 | 94.077 | 94.077 |
| 27 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 12525941.31 | 0 | 0 | 0 | 95.925 | 95.925 |
| 28 | 河南金兆建设有限公司 | 11705139.02 | 0 | 0 | 0 | 98.337 | 98.337 |
| 29 | 江苏阜工建设集团有限公司;江苏金生水建设有限公司 | 12399843.83 | 0 | 0 | 0 | 96.935 | 96.935 |
| 30 | 中邮建技术有限公司;中电鸿信信息科技有限公司 | 14048836.62 | 0 | 0 | 0 | 83.735 | 83.735 |
| 31 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 11675285.34 | 0 | 0 | 0 | 98.177 | 98.177 |
| 32 | 河南筑昂建设有限公司 | 12181933.83 | 0 | 0 | 0 | 98.679 | 98.679 |
| 33 | 宿迁永和建设工程有限公司 | 11854721.55 | 0 | 0 | 0 | 99.135 | 99.135 |
| 34 | 河南东邦建设工程有限公司 | 12222985.61 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | 98.35 |
| 35 | 福建啸信建设有限公司 | 12757003.33 | 0 | 0 | 0 | 94.075 | 94.075 |
| 36 | 豪和建设集团有限公司 | 12563025.76 | 0 | 0 | 0 | 95.628 | 95.628 |
| 37 | 江苏科拓建设有限公司 | 13703547.66 | 0 | 0 | 0 | 86.499 | 86.499 |
| 38 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 11492044.90 | 0 | 0 | 0 | 97.199 | 97.199 |
| 39 | 河南子晟建工有限公司 | 12335540.49 | 0 | 0 | 0 | 97.449 | 97.449 |
| 40 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 13865656.63 | 0 | 0 | 0 | 85.201 | 85.201 |
| 41 | 永屹生态建设集团有限公司 | 12341927.09 | 0 | 0 | 0 | 97.398 | 97.398 |
| 42 | 河南正恰建设工程有限公司 | 12490100.93 | 0 | 0 | 0 | 96.212 | 96.212 |
| 43 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 11908646.50 | 0 | 0 | 0 | 99.423 | 99.423 |
| 44 | 河南匠选建设工程有限公司 | 12330562.10 | 0 | 0 | 0 | 97.489 | 97.489 |
| 45 | 林孚建设有限公司 | 10958507.81 | 0 | 0 | 0 | 94.352 | 94.352 |
| 46 | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 12705203.07 | 0 | 0 | 0 | 94.49 | 94.49 |
| 47 | 林明建设有限公司 | 12246249.41 | 0 | 0 | 0 | 98.164 | 98.164 |
| 48 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 12803750.00 | 0 | 0 | 0 | 93.701 | 93.701 |
| 49 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 11150233.00 | 0 | 0 | 0 | 95.375 | 95.375 |
| 50 | 江苏成运建设有限公司 | 12084579.67 | 0 | 0 | 0 | 99.458 | 99.458 |
| 51 | 江苏哲源建设工程有限公司 | 11437505.35 | 0 | 0 | 0 | 96.908 | 96.908 |
| 52 | 安徽浩源建设工程有限公司 | 11834336.86 | 0 | 0 | 0 | 99.026 | 99.026 |
| 53 | 江苏博逸杰建设有限公司 | 11881808.81 | 0 | 0 | 0 | 99.279 | 99.279 |
| 54 | 瀚景建设集团有限公司 | 12947075.81 | 0 | 0 | 0 | 92.554 | 92.554 |
| 55 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 12048175.56 | 0 | 0 | 0 | 99.749 | 99.749 |
| 56 | 江苏建权丰尚建设集团有限公司 | 12424801.79 | 0 | 0 | 0 | 96.735 | 96.735 |
| 57 | 河南鹊华建筑有限公司 | 12365555.44 | 0 | 0 | 0 | 97.209 | 97.209 |
| 58 | 江苏海光建设集团有限公司 | 12463842.42 | 0 | 0 | 0 | 96.423 | 96.423 |
| 59 | 江苏茂银建设有限公司 | 10921130.33 | 0 | 0 | 0 | 94.153 | 94.153 |
| 60 | 江苏巨亨建设有限公司 | 13617511.58 | 0 | 0 | 0 | 87.188 | 87.188 |
| 61 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 13255150.65 | 0 | 0 | 0 | 90.088 | 90.088 |
| 62 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 12759647.80 | 0 | 0 | 0 | 94.055 | 94.055 |
| 63 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 12136119.01 | 0 | 0 | 0 | 99.045 | 99.045 |
| 64 | 中泽市政建设有限公司 | 12805555.66 | 0 | 0 | 0 | 93.687 | 93.687 |
| 65 | 林汇建设有限公司 | 12823776.41 | 0 | 0 | 0 | 93.541 | 93.541 |
| 66 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 11973697.87 | 0 | 0 | 0 | 99.77 | 99.77 |
| 67 | 江苏汉晟建设工程有限公司 | 11965487.34 | 0 | 0 | 0 | 99.726 | 99.726 |
| 68 | 陕西瑶睿生态建设工程有限公司 | 11746837.07 | 0 | 0 | 0 | 98.559 | 98.559 |
| 69 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 11759608.67 | 0 | 0 | 0 | 98.627 | 98.627 |
| 70 | 河南省广源园林绿化有限公司 | 12453886.33 | 0 | 0 | 0 | 96.502 | 96.502 |
| 71 | 乔爵实业有限公司 | 13214828.63 | 0 | 0 | 0 | 90.411 | 90.411 |
| 72 | 江苏荣耀建设(集团)有限公司 | 13403147.92 | 0 | 0 | 0 | 88.903 | 88.903 |
| 73 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 13666661.96 | 0 | 0 | 0 | 86.794 | 86.794 |
| 74 | 江苏谷绍建设工程有限公司 | 12907442.31 | 0 | 0 | 0 | 92.871 | 92.871 |
| 75 | 中泽建兴工程集团有限公司 | 11950131.77 | 0 | 0 | 0 | 99.644 | 99.644 |
| 76 | 中达宇建设集团有限公司 | 12230329.81 | 0 | 0 | 0 | 98.291 | 98.291 |
| 77 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 12573485.52 | 0 | 0 | 0 | 95.544 | 95.544 |
| 78 | 江苏双雄建设工程有限公司 | 11772246.11 | 0 | 0 | 0 | 98.694 | 98.694 |
| 79 | 沁泽科技有限公司 | 13094360.08 | 0 | 0 | 0 | 91.375 | 91.375 |
| 80 | 贵州安道建筑工程有限公司 | 11792618.00 | 0 | 0 | 0 | 98.804 | 98.804 |
| 81 | 江苏远阳建设集团有限公司;江苏毕辉建设工程有限公司 | 12552731.22 | 0 | 0 | 0 | 95.711 | 95.711 |
| 82 | 相亭生态科技有限公司 | 11709239.76 | 0 | 0 | 0 | 98.358 | 98.358 |
| 83 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 13751200.05 | 0 | 0 | 0 | 86.118 | 86.118 |
| 84 | 南京花程建设有限公司 | 12146872.97 | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 98.96 |
| 85 | 盐城必昌建设工程有限公司;兆和智工程江苏有限公司 | 12081998.12 | 0 | 0 | 0 | 99.479 | 99.479 |
| 86 | 苏高建设发展有限公司 | 11355958.24 | 0 | 0 | 0 | 96.473 | 96.473 |
| 87 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 13073680.59 | 0 | 0 | 0 | 91.541 | 91.541 |
| 88 | 南京润群建设工程有限公司 | 12065500.68 | 0 | 0 | 0 | 99.61 | 99.61 |
| 89 | 陕西武功建筑工程总公司 | 12436688.63 | 0 | 0 | 0 | 96.639 | 96.639 |
| 90 | 荣商建设集团有限公司 | 12459498.59 | 0 | 0 | 0 | 96.457 | 96.457 |
| 91 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 13556366.19 | 0 | 0 | 0 | 87.677 | 87.677 |
| 92 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 12635364.38 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 95.049 |
| 93 | 康格建设有限公司 | 13174664.74 | 0 | 0 | 0 | 90.732 | 90.732 |
| 94 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 13003601.72 | 0 | 0 | 0 | 92.102 | 92.102 |
| 95 | 中峰城建(江苏)有限公司 | 12872699.62 | 0 | 0 | 0 | 93.149 | 93.149 |
| 96 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 12250730.23 | 0 | 0 | 0 | 98.128 | 98.128 |
| 97 | 河南洹上村建设工程有限公司 | 12284105.12 | 0 | 0 | 0 | 97.861 | 97.861 |
| 98 | 江苏金崇源装饰建筑工程有限公司 | 11945216.58 | 0 | 0 | 0 | 99.618 | 99.618 |
| 99 | 浙江中禾市政工程有限公司 | 13502521.36 | 0 | 0 | 0 | 88.108 | 88.108 |
| 100 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 11547728.87 | 0 | 0 | 0 | 97.497 | 97.497 |
| 101 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 12787700.66 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 93.83 |
| 102 | 林州高瓴建设有限公司 | 11745661.01 | 0 | 0 | 0 | 98.553 | 98.553 |
| 103 | 盐城环宇交通工程有限公司 | 12000000.00 | 0 | 0 | 0 | 99.91 | 99.91 |
| 104 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 11726180.39 | 0 | 0 | 0 | 98.449 | 98.449 |
| 105 | 林航建设有限公司 | 12156982.21 | 0 | 0 | 0 | 98.879 | 98.879 |
| 106 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 12204442.59 | 0 | 0 | 0 | 98.499 | 98.499 |
| 107 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 12555520.81 | 0 | 0 | 0 | 95.688 | 95.688 |
| 108 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 11904437.14 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 99.4 |
| 109 | 河南春之晖建设工程有限公司 | 12076326.02 | 0 | 0 | 0 | 99.524 | 99.524 |
| 110 | 江苏仁度建设有限公司 | 12002981.70 | 0 | 0 | 0 | 99.926 | 99.926 |
| 111 | 山东长皓建筑工程有限公司 | 13037980.03 | 0 | 0 | 0 | 91.826 | 91.826 |
| 112 | 中润建安集团有限公司 | 12099616.55 | 0 | 0 | 0 | 99.338 | 99.338 |
| 113 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 11941612.27 | 0 | 0 | 0 | 99.599 | 99.599 |
| 114 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 11657452.34 | 0 | 0 | 0 | 98.082 | 98.082 |
| 115 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 11530325.17 | 0 | 0 | 0 | 97.404 | 97.404 |
| 116 | 云南千秋建设工程有限公司 | 12254210.56 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 98.1 |
| 117 | 温州新昱建设有限公司 | 13700012.36 | 0 | 0 | 0 | 86.527 | 86.527 |
| 118 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 12139156.26 | 0 | 0 | 0 | 99.021 | 99.021 |
| 119 | 江苏楚中建设有限公司 | 12640096.23 | 0 | 0 | 0 | 95.011 | 95.011 |
| 120 | 江苏常凯建设发展有限公司 | 12790057.95 | 0 | 0 | 0 | 93.811 | 93.811 |
| 121 | 江苏富鹏建设有限公司 | 14544676.08 | 0 | 0 | 0 | 79.766 | 79.766 |
| 122 | 陕西中交基础建设有限公司 | 12556123.38 | 0 | 0 | 0 | 95.684 | 95.684 |
| 123 | 江苏工冶建设有限公司 | 13523050.46 | 0 | 0 | 0 | 87.944 | 87.944 |
| 124 | 江苏亚兴建设有限公司 | 12016608.00 | 0 | 0 | 0 | 99.999 | 99.999 |
| 125 | 江苏同建建设有限公司 | 12396042.68 | 0 | 0 | 0 | 96.965 | 96.965 |
| 126 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 11993647.58 | 0 | 0 | 0 | 99.876 | 99.876 |
| 127 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 12393692.12 | 0 | 0 | 0 | 96.983 | 96.983 |
| 128 | 江苏植业工程有限公司 | 12754503.16 | 0 | 0 | 0 | 94.095 | 94.095 |
| 129 | 浙江沧海建设有限公司 | 12512342.12 | 0 | 0 | 0 | 96.034 | 96.034 |
| 130 | 温州金豪建设有限公司 | 13834451.85 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 85.451 |
六、拟确定中标人
江苏亚兴建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
/
八、备注
本评标结果公示期:2024年06月05日至 2024年06月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市大丰区净水有限公司
日期: 2024年06月05日
文章推荐:
广西泰湖工程管理有限公司 平政镇沿江路道路硬化工程三期(龙池酒店对面江边至污水泵站路口) 【项目编号:gxth2024(bl)-z048】 成交结果公告
大丰区城镇污水处理厂及泵站设施、设备技术改造工程中标候选人公示