根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 四川川金建筑工程有限公司 | 承诺书没有盖章。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北天昕建设集团有限公司 | 项目经理的安全B证使用期限过期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 丰和园林建设集团有限公司 | 未见办理工伤保险的承诺书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 固定总价的不可竞争费有偏差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 浙江沧海建设有限公司 | 固定总价的不可竞争费有偏差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 红谷滩建设集团有限公司 | 固定总价的不可竞争费有偏差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏江博建设有限公司 | 14.32 | 16.10 | 16.20 | 13.80 | 15.60 | 15.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中通建工城建集团有限公司 | 14.51 | 16.30 | 14.70 | 17.50 | 16.00 | 15.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 临沂市政集团有限公司 | 14.22 | 16.00 | 16.20 | 14.45 | 15.80 | 15.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏博学建设工程有限公司 | 14.35 | 16.20 | 15.00 | 17.50 | 15.40 | 15.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京宇正建设工程有限公司 | 14.55 | 16.30 | 17.00 | 14.30 | 16.00 | 15.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏大建设集团有限公司 | 14.26 | 15.60 | 14.80 | 13.60 | 15.00 | 14.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河南省大成建设工程有限公司 | 14.52 | 16.10 | 15.10 | 14.65 | 15.90 | 15.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京凯通基础工程有限公司 | 14.20 | 16.30 | 16.20 | 14.50 | 16.30 | 15.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 世华九九建工集团有限公司 | 14.37 | 15.80 | 14.50 | 14.35 | 15.70 | 14.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 锦润建设集团有限公司 | 14.36 | 16.10 | 14.80 | 17.20 | 16.00 | 15.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京市裕和建设有限公司 | 13.75 | 15.00 | 13.90 | 13.50 | 14.40 | 14.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 润盛建设集团有限公司 | 14.21 | 16.30 | 14.90 | 17.70 | 15.70 | 15.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 14.18 | 16.30 | 16.20 | 14.40 | 15.80 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京久大建设集团有限公司 | 14.23 | 16.30 | 15.20 | 14.65 | 15.90 | 15.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 14.47 | 16.30 | 14.80 | 14.65 | 15.30 | 14.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 14.04 | 16.00 | 15.60 | 14.45 | 15.90 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 雨发建设集团有限公司 | 14.50 | 16.30 | 15.10 | 14.15 | 15.40 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 14.49 | 16.20 | 14.70 | 14.30 | 16.00 | 15.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 14.16 | 15.80 | 14.30 | 14.00 | 15.80 | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 扬州一建集团有限公司 | 13.49 | 13.85 | 13.30 | 13.30 | 13.50 | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 13.56 | 14.90 | 13.60 | 14.00 | 14.30 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 13.54 | 14.70 | 13.50 | 13.40 | 14.20 | 13.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南京恒利建设集团有限公司 | 14.19 | 15.90 | 15.00 | 13.80 | 15.40 | 14.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江西天丰建设集团有限公司 | 14.06 | 15.15 | 14.20 | 14.00 | 14.30 | 14.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 浩安生态环境建设有限公司 | 13.62 | 15.40 | 14.00 | 13.40 | 14.70 | 14.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 山东阳光园林建设有限公司 | 13.54 | 14.45 | 13.30 | 13.30 | 13.50 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 山湖建设集团有限公司 | 13.46 | 13.85 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 天工方圆建设集团有限公司 | 13.59 | 14.55 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 13.96 | 15.60 | 14.40 | 13.85 | 14.80 | 14.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 13.91 | 15.50 | 14.30 | 14.00 | 14.80 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 13.62 | 14.65 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 13.46 | 14.55 | 13.30 | 13.40 | 13.70 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 徽弘建设集团有限公司 | 13.53 | 14.55 | 13.30 | 13.30 | 13.60 | 13.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 13.82 | 15.00 | 14.20 | 13.55 | 14.80 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 中景园生态建设有限公司 | 13.86 | 14.55 | 13.30 | 13.30 | 13.60 | 13.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 鹏盛建设集团有限公司 | 13.91 | 14.65 | 13.50 | 13.40 | 13.60 | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 兴丰建设景观有限公司 | 13.61 | 14.45 | 13.30 | 13.30 | 13.80 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 13.94 | 14.50 | 13.40 | 13.30 | 13.40 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 江西中金建设集团有限公司 | 13.58 | 14.45 | 13.30 | 13.30 | 13.80 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 13.63 | 14.45 | 13.50 | 13.50 | 13.40 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 金庐生态建设有限公司 | 13.60 | 14.55 | 13.40 | 13.40 | 14.10 | 13.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 13.59 | 14.45 | 13.30 | 13.40 | 13.90 | 13.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 13.53 | 14.40 | 13.30 | 13.30 | 13.70 | 13.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 金光道环境建设集团有限公司 | 13.62 | 14.75 | 13.60 | 13.40 | 14.10 | 13.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 13.52 | 14.45 | 13.30 | 13.30 | 13.80 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 新鑫建设集团有限公司 | 13.59 | 13.95 | 13.40 | 13.30 | 13.40 | 13.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 宇坤建设集团有限公司 | 13.58 | 14.90 | 13.60 | 13.90 | 14.10 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 陕西中交基础建设有限公司 | 13.49 | 14.45 | 13.30 | 13.30 | 13.50 | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 13.52 | 13.85 | 13.30 | 13.30 | 13.40 | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 13.43 | 14.25 | 13.30 | 13.30 | 13.50 | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 河南立哲建设工程有限公司 | 13.42 | 13.85 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 河南清新建设有限公司 | 13.40 | 13.85 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 13.40 | 13.85 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 13.36 | 13.85 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 昌宏建设集团有限公司 | 13.46 | 14.45 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 河南恒厦建设有限公司 | 13.55 | 14.45 | 13.30 | 13.30 | 13.70 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 正航水利集团有限公司 | 13.50 | 14.45 | 13.30 | 13.30 | 13.50 | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 河南大华城建集团有限公司 | 13.49 | 13.85 | 13.30 | 13.30 | 13.40 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 朔方集团有限公司 | 13.39 | 13.85 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏江博建设有限公司 | 27695098.63 | 74.92 | 15.34 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中通建工城建集团有限公司 | 27950916.36 | 74.40 | 15.67 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 临沂市政集团有限公司 | 27305182.19 | 74.57 | 15.42 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏博学建设工程有限公司 | 27097229.54 | 74.32 | 15.53 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京宇正建设工程有限公司 | 28085011.59 | 74.13 | 15.62 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏大建设集团有限公司 | 27695846.78 | 74.92 | 14.69 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河南省大成建设工程有限公司 | 28032905.21 | 74.24 | 15.22 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京凯通基础工程有限公司 | 28474925.39 | 73.34 | 15.67 | 2.80 | 0.0 | 3.00 | 94.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 世华九九建工集团有限公司 | 27773007.09 | 74.76 | 14.86 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 94.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 锦润建设集团有限公司 | 28734845.94 | 72.81 | 15.63 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京市裕和建设有限公司 | 27872593.26 | 74.56 | 14.02 | 2.80 | 0.0 | 3.00 | 94.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 润盛建设集团有限公司 | 28864864.02 | 72.55 | 15.63 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 28864838.52 | 72.55 | 15.47 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京久大建设集团有限公司 | 28864662.97 | 72.55 | 15.25 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 28734940.02 | 72.81 | 14.92 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 28968816.00 | 72.34 | 15.32 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 雨发建设集团有限公司 | 28849843.12 | 72.58 | 15.00 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 28942325.06 | 72.39 | 15.06 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 28969969.64 | 72.34 | 14.75 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 扬州一建集团有限公司 | 26943863.89 | 74.13 | 13.43 | 1.80 | 0.0 | 3.00 | 92.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 25203212.52 | 72.01 | 13.97 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 91.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 24899032.25 | 71.64 | 13.75 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 91.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南京恒利建设集团有限公司 | 28937425.73 | 72.40 | 14.86 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 91.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江西天丰建设集团有限公司 | 25126768.28 | 71.92 | 14.19 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 91.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 浩安生态环境建设有限公司 | 25129317.61 | 71.92 | 14.11 | 3.00 | 0.0 | 2.00 | 91.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 山东阳光园林建设有限公司 | 25159513.74 | 71.96 | 13.45 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 90.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 山湖建设集团有限公司 | 25177678.36 | 71.98 | 13.35 | 1.80 | 0.0 | 3.00 | 90.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 天工方圆建设集团有限公司 | 25141043.11 | 71.94 | 13.50 | 1.60 | 0.0 | 3.00 | 90.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 28916821.18 | 72.45 | 14.39 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 89.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 28957248.42 | 72.36 | 14.37 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 89.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 25203699.77 | 72.01 | 13.71 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 89.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 25162052.93 | 71.96 | 13.52 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 89.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 徽弘建设集团有限公司 | 25136610.91 | 71.93 | 13.48 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 89.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 25174440.27 | 71.98 | 14.27 | 1.80 | 0.0 | 1.00 | 89.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 中景园生态建设有限公司 | 25204542.80 | 72.02 | 13.59 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 88.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 鹏盛建设集团有限公司 | 25118520.02 | 71.91 | 13.67 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 88.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 兴丰建设景观有限公司 | 25143366.65 | 71.94 | 13.57 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 88.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 25119755.70 | 71.91 | 13.58 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 88.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 江西中金建设集团有限公司 | 25132955.96 | 71.93 | 13.56 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 88.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 25137568.93 | 71.93 | 13.54 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | 88.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 金庐生态建设有限公司 | 25114683.21 | 71.91 | 13.70 | 1.80 | 0.0 | 1.00 | 88.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 25129884.14 | 71.93 | 13.63 | 1.80 | 0.0 | 1.00 | 88.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 25211409.91 | 72.02 | 13.51 | 1.80 | 0.0 | 1.00 | 88.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 金光道环境建设集团有限公司 | 25113621.40 | 71.91 | 13.77 | 1.60 | 0.0 | 1.00 | 88.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 25115685.95 | 71.91 | 13.54 | 1.80 | 0.0 | 1.00 | 88.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 新鑫建设集团有限公司 | 25186001.80 | 71.99 | 13.46 | 1.80 | 0.0 | 1.00 | 88.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 宇坤建设集团有限公司 | 25120567.71 | 71.91 | 13.87 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 87.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 陕西中交基础建设有限公司 | 25210424.85 | 72.02 | 13.43 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 87.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 25202418.32 | 72.01 | 13.41 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 87.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 25188756.17 | 72.00 | 13.41 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 87.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 河南立哲建设工程有限公司 | 25193695.64 | 72.00 | 13.34 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 87.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 河南清新建设有限公司 | 25150698.64 | 71.95 | 13.33 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 87.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 25107617.99 | 71.90 | 13.33 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 87.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 25156230.40 | 71.96 | 13.32 | 0.80 | 0.0 | 1.00 | 87.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 昌宏建设集团有限公司 | 24719852.66 | 71.43 | 13.35 | 1.00 | 0.0 | 1.00 | 86.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 河南恒厦建设有限公司 | 25170176.50 | 71.97 | 13.52 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 86.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 正航水利集团有限公司 | 25113181.59 | 71.90 | 13.43 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 86.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 河南大华城建集团有限公司 | 25108562.71 | 71.90 | 13.40 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 86.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 朔方集团有限公司 | 25118599.41 | 71.91 | 13.33 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 86.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年03月12日起,至2024年03月15日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京润科公用事业有限公司,电话:025-56235509。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市溧水区水务局,电话:025-57227355。 |
文章推荐:
2023年道路海绵化改造项目滨河路(羊市桥-化工路)泵站连通管网及道路海绵化改造项目 结果公告
2023年道路海绵化改造项目滨河路(羊市桥-化工路)泵站连通管网及道路海绵化改造项目-结果公告