污水泵站

保标招标 > 污水泵站 > 中标信息 > 关于慈溪滨海经济开发区四期区块 2#污水泵站工程开标记录[a3302820390022664001001]

关于慈溪滨海经济开发区四期区块 2#污水泵站工程开标记录[a3302820390022664001001]

· 2024-03-06
项目名称:
慈溪滨海经济开发区四期区块2#污水泵站工程
项目代码:
2308-330282-04-01-109395
招标人:
名称:慈溪市慈东工业发展有限公司
地址:浙江省慈溪市慈东工业区天叙路1号
联系人:徐工
电话:0574-63716139
代理机构:
名称:宁波中望工程咨询有限公司
地址:慈溪市白沙路街道蓝海湾商务大楼〈5-1〉、〈5-2〉、〈5-3〉、〈5-4〉、〈5-5〉室
联系人:宁波中望工程咨询有限公司
电话:13685889361
标段(包)名称:
慈溪滨海经济开发区四期区块 2#污水泵站工程
标段(包)编号:
A3302820390022664001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江铭翌建设有限公司 12,830,625.00元 240天 合格
2 宁波宏焘建设工程有限公司 13,166,646.00元 240天 合格
3 浙江维鼎建设工程有限公司 12,955,425.00元 240天 合格
4 余姚市舜开市政园林建设有限公司 13,113,948.00元 240天 合格
5 宁波尚辉生态建设有限公司 13,207,820.00元 240天 合格
6 河南基建水利工程有限公司 12,966,732.00元 240天 合格
7 宁波盛荣生态建设有限公司 13,047,251.00元 240天 合格
8 宁波市金毅生态环境建设有限公司 12,826,544.00元 240天 合格
9 浙江诸暨天昱园林有限公司 12,933,275.00元 240天 合格
10 舟山市恒宇建设有限公司 13,064,083.00元 240天 合格
11 浙江丙贝建设有限公司 13,041,530.00元 240天 合格
12 浙江山鼎建设有限公司 13,153,090.00元 240天 合格
13 宁波华岳生态建设有限公司 13,072,553.00元 240天 合格
14 浙江舜星建设有限公司 12,991,002.00元 240天 合格
15 绍兴腾岳建设工程有限公司 12,898,788.00元 240天 合格
16 宁波宏伟市政园林工程有限公司 13,049,805.00元 240天 合格
17 宁波名扬生态建设有限公司 13,210,526.00元 240天 合格
18 宁波广域建设有限公司 13,093,083.00元 240天 合格
19 浙江宏海智能科技有限公司 13,144,665.00元 240天 合格
20 宁波中屹建设有限公司 13,292,500.00元 240天 合格
21 宁波昂达园林建设有限公司 12,883,470.00元 240天 合格
22 浙江浩科建设有限公司 12,922,311.00元 240天 合格
23 浙江友鑫建设有限公司 13,065,381.00元 240天 合格
24 宁波巷政建设有限公司 12,884,049.00元 240天 合格
25 宁波丰硕建设工程有限公司 12,993,068.00元 240天 合格
26 余姚市汝湖建设工程有限公司 12,960,030.00元 240天 合格
27 浙江前州建设有限公司 13,035,741.00元 240天 合格
28 浙江月豪建设工程有限公司 12,705,485.00元 240天 合格
29 腾鑫建设集团有限公司 12,837,666.00元 240天 合格
30 浙江景天园林工程有限公司 12,913,168.00元 240天 合格
31 宁波欣利生态建设有限公司 13,195,712.00元 240天 合格
32 浙江盛振生态建设有限公司 13,109,574.00元 240天 合格
33 绍兴长鑫建设有限公司 12,980,499.00元 240天 合格
34 宁波尼可生态建设有限公司 13,129,868.00元 240天 合格
35 宁波凯佳建设有限公司 12,872,392.00元 240天 合格
36 宁波沈缘建设有限公司 13,044,391.00元 240天 合格
37 宁波堪城建设有限公司 13,230,433.00元 240天 合格
38 浙江卓航建设有限公司 12,973,545.00元 240天 合格
39 宁波浙盛建设有限公司 12,962,769.00元 240天 合格
40 浙江鼎炎建设有限公司 12,859,700.00元 240天 合格
41 浙江鑫晟达生态工程有限公司 13,245,274.00元 240天 合格
42 温州金顺建设有限公司 12,992,455.00元 240天 合格
43 浙江璟恒建设有限公司 12,912,841.00元 240天 合格
44 杭州恒和市政园林工程有限公司 13,108,257.00元 240天 合格
45 浙江亦祥建设有限公司 12,969,876.00元 240天 合格
46 宁波浩保建设工程有限公司 13,187,913.00元 240天 合格
47 浙江金桥环境建设有限公司 12,988,759.00元 240天 合格
48 杭州庐烽建设有限公司 12,754,826.00元 240天 合格
49 宁波捷晟建设有限公司 13,042,243.00元 240天 合格
50 广垣建设(浙江)有限公司 13,137,238.00元 240天 合格
51 宁波大宸建设工程有限公司 13,027,237.00元 240天 合格
52 湖州中昱建设有限公司 12,764,622.00元 240天 合格
53 浙江谱烁建设工程有限公司 13,027,817.00元 240天 合格
54 宁波中允园林建设有限公司 13,153,461.00元 240天 合格
55 嘉兴市中亿建设有限公司 13,082,222.00元 240天 合格
56 湖州广盛建设有限公司 12,693,251.00元 240天 合格
57 慈溪市欧羽建设有限公司 12,937,429.00元 240天 合格
58 浙江勇峰建设有限公司 13,079,128.00元 240天 合格
59 宁波宏业生态建设有限公司 13,174,948.00元 240天 合格
60 浙江中鼎建设有限公司 12,919,780.00元 240天 合格
61 宁波海煜建设有限公司 13,173,666.00元 240天 合格
62 宁波丽景环保科技有限公司 12,940,177.00元 240天 合格
63 绍兴远圣建设有限公司 13,027,585.00元 240天 合格
64 绍兴中明建设工程有限公司 12,831,088.00元 240天 合格
65 宁波景鼎建设工程有限公司 13,224,579.00元 240天 合格
66 宁波智超生态建设有限公司 13,192,979.00元 240天 合格
67 宁波永高建设工程有限公司 13,107,808.00元 240天 合格
68 浙江胜诚建设管理有限公司 13,083,796.00元 240天 合格
69 舟山市豪达建筑工程有限公司 12,944,714.00元 240天 合格
70 浙江朋行建设有限公司 13,227,791.00元 240天 合格
71 宁波西立建设有限公司 13,123,035.00元 240天 合格
72 宁波易达园林建设有限公司 13,175,181.00元 240天 合格
73 宁波兴海园林建设有限公司 12,864,973.00元 240天 合格
74 宁波新聚建设有限公司 13,025,592.00元 240天 合格
75 杭州圣浩建设有限公司 12,918,651.00元 240天 合格
76 浙江沧海建设有限公司 12,836,033.00元 240天 合格
77 慈溪市永盛建设工程有限公司 12,887,407.00元 240天 合格
78 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 12,812,113.00元 240天 合格
79 宁波市瑞源建筑装饰有限公司 13,211,164.00元 240天 合格
80 浙江正长建设有限公司 13,113,284.00元 240天 合格
81 宁波雨博建设有限公司 13,077,579.00元 240天 合格
82 浙江致佳建设有限公司 12,885,326.00元 240天 合格
83 宁波宏川环境科技有限公司 13,129,101.00元 240天 合格
84 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 13,202,695.00元 240天 合格
85 宁波润坤市政园林建设有限公司 13,145,660.00元 240天 合格
86 浙江玖丰建设有限公司 13,021,108.00元 240天 合格
87 宁波卓亿建设有限公司 12,736,938.00元 240天 合格
88 浙江新翼建设有限公司 13,132,751.00元 240天 合格
89 浙江那然建设有限公司 13,201,555.00元 240天 合格
90 宁波鑫烜建设有限公司 12,967,156.00元 240天 合格
91 浙江睿扬建设有限公司 13,168,510.00元 240天 合格
92 慈溪市天顺建设工程有限公司 13,153,080.00元 240天 合格
93 浙江良邦建设有限公司 12,820,260.00元 240天 合格。
94 慈溪市万达建设工程有限公司 12,992,458.00元 240天 合格
95 浙江华创环境建设有限公司 13,262,939.00元 240天 合格
96 浙江泰阳建设集团有限公司 13,226,614.00元 240天 合格
97 宁波恒超建设工程有限公司 12,778,551.00元 240天 合格
98 长兴文远建设工程有限公司 13,052,815.00元 240天 合格
99 宁波德远建设有限公司 12,971,570.00元 240天 合格
100 宁波星皓生态建设有限公司 13,015,961.00元 240天 合格
101 宁波可中建设有限公司 13,055,169.00元 240天 合格
102 浙江煜华环境建设有限公司 13,087,972.00元 240天 合格
103 宁波新信建设工程有限公司 13,195,683.00元 240天 合格
104 宁波市远弘生态建设有限公司 12,867,737.00元 240天 合格
105 浙江鼎亨建设有限公司 13,248,707.00元 240天 合格
106 金华兴胜建设有限公司 13,025,544.00元 240天 合格
107 浙江步钱建设工程有限公司 13,217,350.00元 240天 合格
108 宁波昊立市政园林建设有限公司 12,759,988.00元 240天 合格
109 宁波天弘建设有限公司 12,774,392.00元 240天 合格
110 浙江鼎枫建设有限公司 13,185,274.00元 240天 合格
111 宁波华水园林建设有限公司 13,141,730.00元 240天 合格
112 宁波锦恒建设有限公司 12,716,392.00元 240天 合格
113 余姚市星光建设有限公司 12,715,842.00元 240天 合格
114 浙江联仓建设集团有限公司 13,128,041.00元 240天 合格
115 金华市久丰建设有限公司 12,987,957.00元 240天 合格
116 宁波宏胜建筑工程有限公司 13,017,346.00元 240天 合格
117 宁波绿茵市政园林股份有限公司 13,103,237.00元 240天 合格
118 金华市双盈建设有限公司 13,166,653.00元 240天 合格
119 浙江驿能建筑工程有限公司 13,248,127.00元 240天 合格
120 河南基安建设集团有限公司 13,051,207.00元 240天 合格
121 余姚市顺泰建设有限公司 13,096,873.00元 240天 合格
122 宁波常合建设有限公司 13,187,958.00元 240天 合格
123 浙江百通建设有限公司 12,941,872.00元 240天 合格
124 宁波高宇建设有限公司 12,878,557.00元 240天 合格
125 浙江天纬建设有限公司 13,234,468.00元 240天 合格
126 浙江锦合环境工程有限公司 12,992,904.00元 240天 合格
127 宁波虹桥建设工程有限公司 13,158,735.00元 240天 合格
128 浙江立鑫建设有限公司 12,784,054.00元 240天 合格
129 宁波馨甜生态环境建设有限公司 13,156,015.00元 240天 合格
130 宁波鼎固建筑技术有限公司 12,974,610.00元 240天 合格
131 金华市名川建设有限公司 13,130,596.00元 240天 合格
132 浙江康诚建设集团有限公司 12,754,796.00元 240天 合格
133 浙江中禹生态建设有限公司 12,928,723.00元 240天 合格
134 浙江欣翊建设工程有限公司 13,172,294.00元 240天 合格
135 嘉兴伟建建设有限公司 12,857,575.00元 240天 合格
136 宁波鼎立建设有限公司 12,901,075.00元 240天 合格
137 宁波龙宸建设有限公司 13,010,979.00元 240天 合格
138 浙江泓锐建设有限公司 12,813,000.00元 240天 合格
139 浙江金巨建设有限公司 12,872,164.00元 240天 合格
140 宁波市城展建设工程有限公司 13,024,860.00元 240天 合格
141 浙江固泰建设工程有限公司 12,798,882.00元 240天 合格
142 浙江瑞首建设有限公司 13,109,232.00元 240天 合格
143 宁波众拓建设工程有限公司 13,141,393.00元 240天 合格
144 衢州市政园林股份有限公司 13,161,023.00元 240天 合格
145 宁波驰振建设工程有限公司 13,088,908.00元 240天 合格
146 宁波驰威建设有限公司 13,035,929.00元 240天 合格
147 杭州倬驰建设有限公司 13,266,520.00元 240天 合格
148 宁波衡宏生态环境建设有限公司 13,083,530.00元 240天 合格
149 浙江嘉湖生态建设有限公司 12,561,954.00元 240天 合格
150 瑞泓德建设有限公司 13,000,303.00元 240天 合格
151 浙江璨辰建设有限公司 13,048,231.00元 240天 合格
152 宁波永誉建设有限公司 12,968,569.00元 240天 合格
153 浙江冠品建设有限公司 12,858,488.00元 240天 合格
154 宁波中勤建设有限公司 13,139,609.00元 240天 合格
155 浙江甬鑫建设有限公司 13,161,127.00元 240天 合格
156 宁波荣森建设有限公司 12,822,899.00元 240天 合格
157 宁波乾锦工程建设管理有限公司 12,760,710.00元 240天 合格
158 宁波中禾生态建设有限公司 13,173,650.00元 240天 合格
159 浙江新波宁建设有限公司 13,005,740.00元 240天 合格
160 金华市华承建设有限公司 13,204,805.00元 240天 合格
161 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 13,007,033.00元 240天 合格
162 浙江萧冠交通建设有限公司 12,736,196.00元 240天 合格
163 中蓉投建实业有限公司 12,888,888.00元 240天 合格
164 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 13,032,423.00元 240天 合格
165 浙江钦为建设有限公司 12,938,900.00元 240天 合格
166 浙江中海建市政集团有限公司 13,032,720.00元 240天 合格
167 宁波圣丰建筑有限公司 13,274,453.00元 240天 合格
168 宁波宁唯建设有限公司 13,111,400.00元 240天 合格
169 宁波源泉建设有限公司 12,952,435.00元 240天 合格
170 同信生态环境科技有限公司 12,938,692.00元 240天 合格
171 杭州余景建设有限公司 13,165,851.00元 240天 合格
172 浙江鑫丰源建设股份有限公司 13,077,624.00元 240天 合格
173 宁波上森市政工程有限公司 13,069,802.00元 240天 合格
174 宁波慈湾管道工程有限公司 13,120,716.00元 240天 合格
175 宁波中叶建筑工程有限公司 12,815,649.00元 240天 合格
176 浙江佰屹建设有限公司 13,196,500.00元 240天 合格
177 浙江鸿博生态建设集团有限公司 12,809,141.00元 240天 合格
178 宁波润立建设有限公司 12,825,040.00元 240天 合格
179 浙江新锐建设有限公司 13,156,699.00元 240天 合格
180 宁波森阳建设工程有限公司 13,220,732.00元 240天 合格
181 宁波汇乐市政园林建设有限公司 12,793,290.00元 240天 合格
182 宁波蔚然生态建设有限公司 13,057,248.00元 240天 合格
183 宁波裕和建设有限公司 13,059,953.00元 240天 合格
184 浙江坤达建筑工程有限公司 12,864,260.00元 240天 合格
185 宁波智达市政园林建设有限公司 13,107,018.00元 240天 合格
186 浙江浩宸建设有限公司 12,765,166.00元 240天 合格
187 浙江梓辉建设有限公司 12,909,934.00元 240天 合格
188 浙江宁慈建设工程有限公司 12,968,703.00元 240天 合格
189 湖州凯成建设有限公司 12,828,838.00元 240天 合格
190 浙江厚业建设有限公司 13,102,115.00元 240天 合格
191 宁波允昊建设有限公司 13,087,388.00元 240天 合格
192 诸暨恒乐建设有限公司 13,222,357.00元 240天 合格
193 宁波万腾建设有限公司 13,164,930.00元 240天 合格
194 华升建设集团有限公司 13,490,974.00元 240天 合格
195 宁波力拓爆破工程有限公司 12,976,042.00元 240天 合格
196 宁波冠森建筑工程有限公司 12,975,581.00元 240天 合格
197 浙江铭翔建设有限公司 12,866,485.00元 240天 合格
198 宁波舜嘉建筑工程有限公司 12,782,915.00元 240天 合格
199 杭州临安腾远建设工程有限公司 13,171,244.00元 240天 合格
200 宁波荣锦建设有限公司 13,009,112.00元 240天 合格
201 浙江红树林景观工程有限公司 13,181,980.00元 240天 合格
202 慈溪大升建设工程有限公司 12,720,774.00元 240天 合格
203 浙江恒炜建设集团有限公司 13,174,765.00元 240天 合格
204 浙江中渠建设有限公司 12,911,008.00元 240天 合格
205 和瑞建设发展有限公司 13,067,232.00元 240天 合格
206 金华市添沐建设有限公司 13,111,386.00元 240天 合格
207 浙江中佑建设有限公司 13,206,867.00元 240天 合格
208 浙江展弘建设有限公司 12,824,623.00元 240天 合格
209 宁波灵勇建设有限公司 12,975,685.00元 240天 合格
210 宁波甬通生态建设有限公司 13,206,158.00元 240天 合格
211 宁波华境建设有限公司 12,701,713.00元 240天 合格
212 浙江巨兴建筑安装工程有限公司 12,927,914.00元 240天 合格
213 宁波雅苑园林工程有限公司 13,101,566.00元 240天 合格
214 浙江广渤建设有限公司 13,317,502.00元 240天 合格
215 宁波源耀建设有限公司 12,929,436.00元 240天 合格
216 中慈国际建设集团有限公司 13,069,995.00元 240天 合格
217 宁波九润园林建设有限公司 13,216,631.00元 240天 合格
218 浙江朗泽建设有限公司 12,917,774.00元 240天 合格
219 浙江慈盛建设有限公司 13,111,326.00元 240天 合格
220 天工方圆建设集团有限公司 12,885,347.00元 240天 合格
221 浙江富宏建设有限公司 13,189,191.00元 240天 合格
222 浙江烁众建设有限公司 12,875,423.00元 240天 合格
223 浙江长兴中承建设工程有限公司 12,909,573.00元 240天 合格
224 宁波未蓝建设有限公司 12,858,790.00元 240天 合格
225 宁波市帆达建设有限公司 13,020,771.00元 240天 合格
226 浙江伊龙建设有限公司 12,809,068.00元 240天 合格
227 宁波海奥建设有限公司 13,371,022.00元 240天 合格
228 宁波慈土生态建设有限公司 13,001,818.00元 240天 合格
229 金华赫丰建设有限公司 12,970,500.00元 240天 合格
230 宁波锦艺生态建设有限公司 13,178,684.00元 240天 合格
231 浙江中图建设有限公司 13,137,180.00元 240天 合格
232 宁波金御生态建设有限公司 13,105,755.00元 240天 合格
233 浙江宏港建设有限公司 12,699,814.00元 240天 合格
234 宁波擎宇建设有限公司 12,921,280.00元 240天 合格
235 宁海振华建设有限公司 13,164,722.00元 240天 合格
236 宁波衡华建设有限公司 13,196,381.00元 240天 合格
237 宁波顺盈建设工程有限公司 13,053,770.00元 240天 合格
238 宁波剡江建设工程有限公司 12,777,245.00元 240天 合格
239 浙江铭杰建设有限公司 13,042,554.00元 240天 合格
240 宁波夏和市政工程有限公司 13,049,924.00元 240天 合格
241 宁波汇基建设有限公司 12,984,985.00元 240天 合格
242 浙江腾云建设有限公司 13,131,002.00元 240天 合格
243 宁波象舜市政工程有限公司 12,984,748.00元 240天 合格
244 宁波君泰建设有限公司 12,998,282.00元 240天 合格
245 宁波元博生态建设有限公司 12,787,474.00元 240天 合格
246 浙江宇臻建设有限公司 12,686,565.00元 240天 合格
247 浙江首佳建设有限公司 13,045,660.00元 240天 合格
248 宁波涌达市政园林建设有限公司 12,901,868.00元 240天 合格
249 余姚市弘硕园林建设有限公司 12,874,426.00元 240天 合格
250 宁波中耀生态科技有限公司 12,959,833.00元 240天 合格
251 宁波炜辰生态环境建设有限公司 12,726,271.00元 240天 合格
252 宁波交通工程建设集团有限公司 13,108,059.00元 240天 合格
253 宁波金地建设有限公司 13,177,884.00元 240天 合格
254 宁波新腾建设工程有限公司 13,238,530.00元 240天 合格
255 浙江铖峰建设有限公司 13,001,432.00元 240天 合格
256 浙江有利建设有限公司 12,882,109.00元 240天 合格
257 杭州晨尚建设有限公司 13,074,408.00元 240天 合格
258 宁波姚江水利生态建设有限公司 13,060,874.00元 240天 合格
259 浙江中凰建设有限公司 13,049,895.00元 240天 合格
260 慈溪市桥卉建设有限公司 12,858,986.00元 240天 合格
261 维德工程技术有限公司 12,997,658.00元 240天 合格
262 浙江园丰建设有限公司 12,761,202.00元 240天 合格
263 浙江凯立建设有限公司 13,228,432.00元 240天 合格
264 湖州鹿山园林发展有限公司 12,968,565.00元 240天 合格
265 浙江弘政建设有限公司 12,915,590.00元 240天 合格
266 浙江海马建设有限公司 13,262,702.00元 240天 合格
267 浙江宇盛建设有限公司 13,088,010.00元 240天 合格
268 宁波金欣建设工程有限公司 13,072,402.00元 240天 合格
269 宁波成泽建设有限公司 12,887,437.00元 240天 合格
270 宁波言创建筑工程有限公司 12,826,197.00元 240天 合格
271 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 13,346,723.00元 240天 合格
272 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 13,046,760.00元 240天 合格
273 宁波仁峰生态建设有限公司 13,113,284.00元 240天 合格
274 宁波方拓建设工程有限公司 12,763,651.00元 240天 合格
275 杭州木兰建设有限公司 13,253,208.00元 240天 合格
276 慈溪市东方市政工程有限公司 12,815,694.00元 240天 合格
277 宁波展鸿建设有限公司 12,998,009.00元 240天 合格
278 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 13,099,189.00元 240天 合格
279 宁波宗欣建设有限公司 12,716,005.00元 240天 合格
280 宁波欣意生态建设有限公司 13,210,540.00元 240天 合格
281 宁波展辰建设有限公司 12,930,283.00元 240天 合格
282 浙江腾丰建设有限公司 12,962,891.00元 240天 合格
283 宁波星和建设工程有限公司 12,711,623.00元 240天 合格
284 宁波龙腾交通工程有限公司 12,895,014.00元 240天 合格
285 宁波弘厦生态建设有限公司 12,751,884.00元 240天 合格
286 浙江建兆建筑有限公司 12,960,291.00元 240天 合格
287 中科正大建筑集团有限公司 12,962,530.00元 240天 合格
288 宁波鸿鹄建设工程有限公司 12,989,460.00元 240天 合格
289 浙江浙森装饰工程有限公司 12,825,335.00元 240天 合格
290 宁波中瑞建设有限公司 12,811,632.00元 240天 合格
291 宁波绿巨建设有限公司 12,930,179.00元 240天 合格
292 浙江南佑建筑工程有限公司 12,911,623.00元 240天 合格
293 杭州祥昇建设有限公司 13,052,064.00元 240天 合格
294 宁波日科园林建设有限公司 12,769,207.00元 240天 合格
295 浙江皓冠建设工程有限公司 13,180,924.00元 240天 合格
296 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 13,194,123.00元 240天 合格
297 浙江山青水绿建设有限公司 12,964,676.00元 240天 合格
298 浙江成元建设有限公司 12,939,346.00元 240天 合格
299 宁波华珈建设工程有限公司 13,115,457.00元 240天 合格
300 宁波苒奕市政园林工程有限公司 13,168,676.00元 240天 合格
301 慈溪市绿城建设工程有限公司 13,005,547.00元 240天 合格
302 浙江银晖生态建设有限公司 12,995,120.00元 240天 合格
303 宁波星之耀建设工程有限公司 12,811,043.00元 240天 合格
304 浙江甬园建设有限公司 12,769,435.00元 240天 合格
305 慈溪市天一建设工程有限公司 13,140,015.00元 240天 合格
306 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 13,067,556.00元 240天 合格
307 宁波锦丞建设有限公司 13,158,015.00元 240天 合格
308 宁波钧欣建筑工程有限公司 12,777,943.00元 240天 合格
309 宁波东茂生态建设有限公司 13,011,772.00元 240天 合格
310 宏电建设集团股份有限公司 12,982,133.00元 240天 合格
311 宁波联兴市政园林工程有限公司 13,088,833.00元 240天 合格
312 宁波亿锦建筑工程有限公司 13,140,282.00元 240天 合格
313 杭州登泰市政工程有限公司 12,701,550.00元 240天 合格
314 卓循建设(浙江)有限公司 12,806,215.00元 240天 合格
315 浙江龙煜建设有限公司 13,121,280.00元 240天 合格
316 宁波天跃生态建设有限公司 13,041,322.00元 240天 合格
317 宁波开韵建设有限公司 13,272,864.00元 240天 合格
318 宁波华弘建设有限公司 12,760,739.00元 240天 合格
319 浙江兆川建设有限公司 13,182,446.00元 240天 合格
320 宁波景晖建筑工程有限公司 13,101,209.00元 240天 合格
321 浙江泰然市政园林工程有限公司 13,080,127.00元 240天 合格
322 浙江圣榆建设有限公司 13,232,335.00元 240天 合格
323 科顺生态建设(宁波)有限公司 12,887,263.00元 240天 合格
324 宁波嵩峰建设管理有限公司 12,924,350.00元 240天 合格
325 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 13,210,391.00元 240天 合格
326 宁波辰正建设有限公司 13,105,236.00元 240天 合格
327 浙江舜旺建设有限公司 13,111,411.00元 240天 合格
328 宁波金霖园林建设有限公司 12,974,378.00元 240天 合格
329 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 12,946,106.00元 240天 合格
330 金华市百跃建设工程有限公司 13,265,629.00元 240天 合格
331 宁波帆顺生态建设有限公司 13,114,313.00元 240天 合格
332 金华市贵泰环境建设有限公司 12,957,709.00元 240天 合格
333 浙江海丰建设有限公司 13,146,121.00元 240天 合格
334 嘉兴市仁鑫建设有限公司 12,771,064.00元 240天 合格
335 宁波亭海建设有限公司 13,151,474.00元 240天 合格
336 浙江知水仁山环境建设有限公司 12,925,737.00元 240天 合格
337 宁波广信建设工程有限公司 12,979,563.00元 240天 合格
338 宁波津裕建设有限公司 12,811,266.00元 240天 合格
339 宁波益川环境建设有限公司 12,817,996.00元 240天 合格
340 宁波图盛建设工程有限公司 13,022,793.00元 240天 合格
341 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 12,842,265.00元 240天 合格
342 浙江宁茂建设有限公司 12,903,482.00元 240天 合格
343 宁波赛辉建设有限公司 13,173,962.00元 240天 合格
344 宁波大云建设有限公司 13,040,163.00元 240天 合格
345 浙江民达建设有限公司 13,072,581.00元 240天 合格
346 湖州金水建设工程有限公司 12,936,415.00元 240天 合格
347 宁波鸿创建设有限公司 13,141,862.00元 240天 合格
348 宁波方旭市政园林工程有限公司 12,816,870.00元 240天 合格
349 宁波浦丰市政园林工程有限公司 12,872,950.00元 240天 合格
350 宁波恒纳建筑有限公司 12,870,366.00元 240天 合格
351 浙江铭匠环境建设有限公司 13,227,120.00元 240天 合格
352 浙江广山建设有限公司 13,084,050.00元 240天 合格
353 浙江礼昭建设工程有限公司 13,067,380.00元 240天 合格
354 宁波鼎顺生态建设有限公司 12,974,993.00元 240天 合格
355 浙江三众建设有限公司 13,146,918.00元 240天 合格
356 慈溪市桥城建设有限公司 13,145,808.00元 240天 合格
357 绍兴建祺园林建设有限公司 13,087,571.00元 240天 合格
358 浙江凯峰建设工程有限公司 13,233,508.00元 240天 合格
359 浙江宏捷市政园林建设有限公司 12,998,074.00元 240天 合格
360 浙江乐天建设有限公司 12,906,156.00元 240天 合格
361 东恒雍禾建设股份有限公司 13,090,789.00元 240天 合格
362 慈溪市易龙建设有限公司 13,038,306.00元 240天 合格
363 浙江隽琦交通工程有限公司 13,242,348.00元 240天 合格
364 宁波云达建设有限公司 13,387,111.00元 240天 合格
365 宁波中盈市政园林建设有限公司 13,168,778.00元 240天 合格
366 慈溪市龙达市政工程有限公司 12,805,964.00元 240天 合格
367 浙江衡星建筑工程有限公司 12,774,338.00元 240天 合格
368 浙江一舜建设有限公司 13,222,455.00元 240天 合格
369 金华市瓯创建设工程有限公司 12,874,972.00元 240天 合格
370 浙江佳裕建设有限公司 13,239,109.00元 240天 合格
371 浙江展群建设工程有限公司 13,223,643.00元 240天 合格
372 浙江莱亭科技发展有限公司 13,056,387.00元 240天 合格
373 宁波中毅建设有限公司 13,226,764.00元 240天 合格
374 宁波锦泰生态建设有限公司 13,065,628.00元 240天 合格
375 宁波市港兴市政园林有限公司 12,891,894.00元 240天 合格
376 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 12,975,834.00元 240天 合格
377 宁波乐众建设有限公司 13,216,453.00元 240天 合格
378 宁波同创园林建设有限公司 13,221,400.00元 240天 合格
379 宁波元浚建设工程有限公司 12,982,237.00元 240天 合格
380 宁波诺兴建设工程有限公司 13,207,895.00元 240天 合格
381 金华延丰建设有限公司 13,047,829.00元 240天 合格
382 湖州勤益建设有限公司 13,108,845.00元 240天 合格
383 宁波润伟建设有限公司 13,042,716.00元 240天 合格
384 浙江至方建设有限公司 12,902,739.00元 240天 合格
385 浙江中怿建设有限公司 13,222,633.00元 240天 合格
386 宁波鲲鹏生态建设有限公司 13,064,082.00元 240天 合格
387 宁波博莱生态建设有限公司 12,800,115.00元 240天 合格
388 宁波中炬建设有限公司 12,764,102.00元 240天 合格
389 浙江旭洋建设有限公司 13,206,295.00元 240天 合格
390 浙江金浦建筑有限公司 13,040,015.00元 240天 合格
391 宁波硕腾建设有限公司 12,779,785.00元 240天 合格
392 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 12,718,174.00元 240天 合格
393 绍兴东业建设有限公司 12,927,392.00元 240天 合格
394 诚通凯胜生态建设有限公司 13,158,719.00元 240天 合格
395 宁波金胜建设有限公司 13,064,974.00元 240天 合格
396 大荣建设集团有限公司 13,093,945.00元 240天 合格
397 宁波洋溪园艺建设有限公司 13,097,481.00元 240天 合格
398 浙江蔚来建设有限公司 13,131,602.00元 240天 合格
399 宁波锦汇市政园林建设有限公司 12,802,730.00元 240天 合格
400 宁波鸣山建设有限公司 12,990,007.00元 240天 合格
401 宁波华灵建设工程有限公司 12,831,828.00元 240天 合格
402 宁波乐振建设有限公司 13,155,526.00元 240天 合格
403 浙江禹浩建设有限公司 13,117,112.00元 240天 合格
404 浙江四河建设有限公司 12,859,223.00元 240天 合格
405 浙江通杭建设工程有限公司 12,967,211.00元 240天 合格
406 浙江金华金耀建设有限公司 13,181,228.00元 240天 合格
407 中机现代(宁波)建设有限公司 13,136,596.00元 240天 合格
408 宁波卓易建设工程有限公司 13,024,965.00元 240天 合格
409 浙江傲兰建设有限公司 12,964,736.00元 240天 合格
410 宁波浩腾建设有限公司 12,915,658.00元 240天 合格
411 余姚市众瑞建设有限公司 13,056,862.00元 240天 合格
412 慈溪市振兴市政工程有限公司 12,890,034.00元 240天 合格
413 宁波大豪建设有限公司 12,929,080.00元 240天 合格
414 宁波拓冠建设工程有限公司 12,992,325.00元 240天 合格
415 慈溪市城西建筑工程有限公司 13,230,774.00元 240天 合格
416 宁波明宇建设有限公司 13,294,041.00元 240天 合格
417 宁波慧阳建设有限公司 12,965,235.00元 240天 合格
418 宁波珂茂建设有限公司 13,048,872.00元 240天 合格
419 蓝海绿业生态建设股份有限公司 12,868,201.00元 240天 合格
420 温州一鸿建设工程有限公司 13,058,903.00元 240天 合格
421 浙江跃龙建设集团有限公司 13,250,846.00元 240天 合格
422 宁波常青藤景观工程有限公司 13,176,726.00元 240天 合格
423 浙江天童园艺有限公司 13,034,889.00元 240天 合格
424 绍兴平静建设有限公司 13,127,729.00元 240天 合格
425 慈溪市天润建筑工程有限公司 13,174,052.00元 240天 合格
426 浙江晨涛建设有限公司 13,140,372.00元 240天 合格
