441900028-2022-01048
二、合同名称虎门镇宁洲截污主干管大宁、金洲污水中途提升泵站扩容项目(采购设备及安装)(重新采购)
三、项目编号441900028-2022-01048
四、项目名称虎门镇宁洲截污主干管大宁、金洲污水中途提升泵站扩容项目(采购设备及安装)(重新采购)
五、合同主体采 购 人(甲方):东莞市虎门镇水务工程运营中心
地址:东莞市虎门镇捷南路272号
联系方式:0769-85227616
供应商(乙方):广东御通建设工程有限公司
地址:广东省东莞市东城街道东华商业街10号303室
联系方式:0769-22227997
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 潜污泵 | 5(项) | 357,493.37 | 1,787,466.85 |
2 | 潜污泵 | 5(项) | 337,060.10 | 1,685,300.50 |
3 | 其他 | 3(项) | 1,329.86 | 3,989.58 |
4 | 其他 | 3(项) | 1,329.86 | 3,989.58 |
5 | 其他 | 752.37(项) | 17.47 | 13,143.90 |
6 | 其他 | 382.71(项) | 17.47 | 6,685.94 |
7 | 其他 | 2(项) | 240.06 | 480.12 |
8 | 其他 | 10(项) | 182.99 | 1,829.90 |
9 | 其他 | 102.81(项) | 46.92 | 4,823.85 |
10 | 其他 | 226.08(项) | 41.74 | 9,436.58 |
11 | 其他 | 242.55(项) | 17.47 | 4,237.35 |
12 | 其他 | 19.62(项) | 143.73 | 2,819.98 |
13 | 其他 | 8.3(项) | 33.78 | 280.37 |
14 | 其他 | 1(项) | 2,659.83 | 2,659.83 |
15 | 其他 | 1(项) | 164,498.05 | 164,498.05 |
16 | 其他 | 1(项) | 138,082.83 | 138,082.83 |
17 | 其他 | 1(项) | 10,351.80 | 10,351.80 |
18 | 其他 | 1(项) | 29,204.04 | 29,204.04 |
19 | 其他 | 1(项) | 20,810.43 | 20,810.43 |
20 | 其他 | 2(项) | 46,578.97 | 93,157.94 |
21 | 其他 | 1(项) | 42,755.45 | 42,755.45 |
22 | 其他 | 1(项) | 29,947.63 | 29,947.63 |
23 | 其他 | 296.17(项) | 245.12 | 72,597.19 |
24 | 其他 | 14.62(项) | 235.57 | 3,444.03 |
25 | 其他 | 30.7(项) | 366.98 | 11,266.29 |
26 | 其他 | 20.2(项) | 16.85 | 340.37 |
27 | 其他 | 368.32(项) | 19.20 | 7,071.74 |
28 | 其他 | 75.09(项) | 29.22 | 2,194.13 |
29 | 其他 | 379.9(项) | 23.09 | 8,771.89 |
30 | 其他 | 4(项) | 291.41 | 1,165.64 |
31 | 其他 | 400.32(项) | 18.38 | 7,357.88 |
32 | 其他 | 453.12(项) | 28.66 | 12,986.42 |
33 | 其他 | 1(项) | 29,204.04 | 29,204.04 |
34 | 其他 | 1(项) | 20,810.43 | 20,810.43 |
35 | 其他 | 1(项) | 29,204.04 | 29,204.04 |
36 | 其他 | 1(项) | 40,845.21 | 40,845.21 |
37 | 其他 | 2(项) | 45,422.43 | 90,844.86 |
38 | 其他 | 1(项) | 41,693.85 | 41,693.85 |
39 | 其他 | 1(项) | 503.12 | 503.12 |
40 | 其他 | 2(项) | 19,928.22 | 39,856.44 |
41 | 其他 | 1(项) | 7,899.75 | 7,899.75 |
42 | 其他 | 10.68(项) | 2,784.97 | 29,743.48 |
43 | 其他 | 1(项) | 41,885.21 | 41,885.21 |
44 | 其他 | 168(项) | 2.50 | 420.00 |
45 | 其他 | 20(项) | 2.50 | 50.00 |
46 | 其他 | 3(项) | 441.73 | 1,325.19 |
47 | 其他 | 342(项) | 2.50 | 855.00 |
48 | 其他 | 97(项) | 2.50 | 242.50 |
49 | 其他 | 1(项) | 164,498.05 | 164,498.05 |
50 | 其他 | 1(项) | 138,082.83 | 138,082.83 |
51 | 其他 | 3(项) | 1,343.38 | 4,030.14 |
52 | 其他 | 3(项) | 1,329.86 | 3,989.58 |
53 | 其他 | 1(项) | 10,351.80 | 10,351.80 |
54 | 其他 | 151.57(项) | 28.17 | 4,269.73 |
55 | 其他 | 53.32(项) | 127.72 | 6,810.03 |
56 | 其他 | 288.99(项) | 7.46 | 2,155.87 |
57 | 其他 | 137.42(项) | 17.93 | 2,463.94 |
58 | 其他 | 1(项) | 1,500.82 | 1,500.82 |
59 | 其他 | 6(项) | 373.55 | 2,241.30 |
60 | 其他 | 16(项) | 13.44 | 215.04 |
61 | 其他 | 1(项) | 971.31 | 971.31 |
62 | 其他 | 3(项) | 373.55 | 1,120.65 |
63 | 其他 | 355(项) | 6.85 | 2,431.75 |
64 | 其他 | 2(项) | 3,541.95 | 7,083.90 |
65 | 其他 | 2(项) | 2,371.79 | 4,743.58 |
66 | 其他 | 5(项) | 57,270.09 | 286,350.45 |
67 | 其他 | 4(项) | 3,863.41 | 15,453.64 |
68 | 其他 | 2(项) | 2,847.05 | 5,694.10 |
69 | 其他 | 2(项) | 3,541.95 | 7,083.90 |
70 | 其他 | 2(项) | 29,077.13 | 58,154.26 |
71 | 其他 | 1(项) | 120,822.51 | 120,822.51 |
72 | 其他 | 1(项) | 54,043.33 | 54,043.33 |
73 | 其他 | 26.18(项) | 593.42 | 15,535.74 |
74 | 其他 | 120.52(项) | 48.07 | 5,793.40 |
75 | 其他 | 117.69(项) | 42.76 | 5,032.42 |
76 | 其他 | 1(项) | 2,937.99 | 2,937.99 |
77 | 其他 | 5(项) | 886.74 | 4,433.70 |
78 | 其他 | 8.7(项) | 34.60 | 301.02 |
79 | 其他 | 1(项) | 2,725.30 | 2,725.30 |
80 | 其他 | 1(项) | 250,781.71 | 250,781.71 |
81 | 其他 | 5(项) | 23,100.88 | 115,504.40 |
82 | 其他 | 1(项) | 20,732.38 | 20,732.38 |
83 | 其他 | 1(项) | 605.63 | 605.63 |
84 | 其他 | 23.03(项) | 147.26 | 3,391.40 |
85 | 其他 | 484.3(项) | 19.19 | 9,293.72 |
86 | 其他 | 4(项) | 298.58 | 1,194.32 |
87 | 其他 | 2(项) | 245.99 | 491.98 |
88 | 其他 | 514.25(项) | 18.37 | 9,446.77 |
89 | 其他 | 631.7(项) | 25.37 | 16,026.23 |
90 | 其他 | 208.13(项) | 17.91 | 3,727.61 |
91 | 其他 | 253.12(项) | 17.91 | 4,533.38 |
92 | 其他 | 10(项) | 187.50 | 1,875.00 |
93 | 其他 | 953.87(项) | 17.91 | 17,083.81 |
94 | 其他 | 588.36(项) | 23.08 | 13,579.35 |
95 | 其他 | 19.12(项) | 16.85 | 322.17 |
96 | 其他 | 1(项) | 503.12 | 503.12 |
97 | 其他 | 2(项) | 19,928.22 | 39,856.44 |
98 | 其他 | 1(项) | 7,899.75 | 7,899.75 |
99 | 其他 | 9.95(项) | 2,784.97 | 27,710.45 |
100 | 其他 | 14.63(项) | 235.49 | 3,445.22 |
101 | 其他 | 96.62(项) | 29.20 | 2,821.30 |
102 | 其他 | 33.21(项) | 366.85 | 12,183.09 |
103 | 其他 | 392.51(项) | 245.03 | 96,176.73 |
104 | 其他 | 1(项) | 43,672.40 | 43,672.40 |
105 | 其他 | 2(项) | 2,847.05 | 5,694.10 |
106 | 其他 | 1(项) | 92,586.74 | 92,586.74 |
107 | 其他 | 24.94(项) | 593.42 | 14,799.89 |
108 | 其他 | 105.29(项) | 17.93 | 1,887.85 |
109 | 其他 | 182(项) | 6.72 | 1,223.04 |
110 | 其他 | 32.39(项) | 127.72 | 4,136.85 |
111 | 其他 | 76.71(项) | 27.88 | 2,138.67 |
112 | 其他 | 4(项) | 3,246.13 | 12,984.52 |
113 | 其他 | 2(项) | 12,077.29 | 24,154.58 |
114 | 其他 | 2(项) | 1,782.49 | 3,564.98 |
115 | 其他 | 3(项) | 369.79 | 1,109.37 |
116 | 其他 | 6(项) | 369.79 | 2,218.74 |
117 | 其他 | 168(项) | 2.48 | 416.64 |
118 | 其他 | 207(项) | 6.78 | 1,403.46 |
119 | 其他 | 97(项) | 2.48 | 240.56 |
120 | 其他 | 342(项) | 2.48 | 848.16 |
121 | 其他 | 3(项) | 436.69 | 1,310.07 |
122 | 其他 | 20(项) | 2.48 | 49.60 |
123 | 其他 | 1(项) | 1,485.71 | 1,485.71 |
124 | 其他 | 1(项) | 961.51 | 961.51 |
125 | 其他 | 16(项) | 13.31 | 212.96 |
126 | 其他 | 5(项) | 865.44 | 4,327.20 |
127 | 其他 | 1(项) | 2,867.39 | 2,867.39 |
128 | 其他 | 1(项) | 591.07 | 591.07 |
129 | 其他 | 1(项) | 20,234.19 | 20,234.19 |
130 | 其他 | 5(项) | 38,997.65 | 194,988.25 |
131 | 其他 | 5(项) | 16,319.46 | 81,597.30 |
132 | 其他 | 2(项) | 1,453.30 | 2,906.60 |
133 | 其他 | 2(项) | 2,218.86 | 4,437.72 |
合同金额: 6,688,089.36元,大写金额(¥):陆佰陆拾捌万捌仟零捌拾玖元叁角陆分
七、验收日期2023年01月03日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)谭建华、曹猛、梁伟、邓树亮
九、验收意见东莞市虎门镇水务工程运营中心虎门镇宁洲截污主干管大宁、金洲污水中途提升泵站扩容项目(采购设备及安装)已按批准的设计图纸、合同约定内容全部完成,工程质量合格,财务管理基本符合有关要求,工程档案资料齐全并按竣工验收标准制备,工程发挥了较好的工程效益。施工过程未发生过任何质量安全事故。经竣工验收委员会研究,一致同意东莞市虎门镇水务工程运营中心虎门镇宁洲截污主干管大宁、金洲污水中途提升泵站扩容项目(采购设备及安装)通过竣工验收,质量等级评为合格。
十、其他补充事宜无
东莞市虎门镇水务工程运营中心
2024年03月05日
文章推荐:
东莞市虎门镇水务工程运营中心虎门镇宁洲截污主干管大宁、金洲污水中途提升泵站扩容项目(采购设备及安装)(重新采购)验收结果公告