| 投标人 | 投标总价/费率(元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|
| 中正咨询(安徽)有限公司 | 0.98000 | 2025.11.25 | |
| 安徽冰雨项目管理有限公司 | 0.99000 | 2025.11.25 | |
| 安徽亿帆水利建设监理有限公司 | 0.98000 | 2025.11.25 | |
| 安徽皖港工程项目管理有限公司 | 0.84000 | 2025.11.25 | |
| 安徽中同项目管理有限公司 | 0.00000 | 2025.11.25 | |
| 安徽省居之然工程建设有限公司 | 0.00000 | 2025.11.25 | |
| 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 0.00000 | 2025.11.25 |
文章推荐: