招标项目名称: 中科大道排水排涝能力提升工程施工
招标项目编号: HBZX2025224
公示名称: 【中科大道排水排涝能力提升工程施工】中标候选人公示
公示编号: HBZX2025224
公示内容:
标段:中科大道排水排涝能力提升工程施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,定兴县 |
开标时间: 2025-10-15 09:00:00 | 开标地点: 保定市,定兴县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年10月17日 | 公示截止日期: 2025年10月20日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信建设有限责任公司 | 85869666.08 | 85869666.08 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 365 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 84403300.90 | 84403300.90 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365日历天 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 91196160.46 | 91196160.46 | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信建设有限责任公司 | 原普智 | 工程师 | 一级建造师(市政公用工程) | 京1112018201906108 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 时英杰 | 正高级工程师 | 一级注册建造师证 | 冀1132007200806351 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 周海亮 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀1132006200802368 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中信建设有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信建设有限责任公司 | 中山北路至疏港大道市政工程设计施工总承包(EPC) | 海南省国际旅游岛开发建设有限公司 | 2023-11-17 | 125251261.90元 |
2 | 中信建设有限责任公司 | 荆州市海子湖等四条市政道路建设PPP项目工程总承包 | 荆州市信建建设发展有限公司 | 2018-11-15 | 562369832.00元 |
3 | 中信建设有限责任公司 | 资阳市临空经济区雷家沟污水处理厂建设项目和资阳市临空经济区石柱沟污水泵站建设项目(项目名称)建设工程设计—施工总承包 | 资阳空港投资有限责任公司 | 2020-12-31 | 213544800.00元 |
4 | 中信建设有限责任公司 | 平谷城区中部片区排水管网改造工程施工总承包 | 北京市平谷区城市管理委员会 | 2024-09-13 | 82238417.28元 |
5 | 中信建设有限责任公司 | 平谷城区北部片区雨污合流管网改造工程(一期)施工总承包 | 北京市平谷区城市管理委员会 | 2025-08-28 | 166890766.26元 |
6 | 中信建设有限责任公司 | 新日本工业团地基础设施配套项目一期EPC总承包 | 大连海润德股份有限公司 | 2020-12-14 | 建安工程费425515196.00元 |
7 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 北部新区纬一路雨水泵站及配套管网工程EPC工程总承包 | 廊坊市市政设施管理中心 | 2022-02-09 | 92094640.44元 |
8 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 藁城区新一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目-新一中南路、双井路施工 | 石家庄市藁城区住房和城乡建设局 | 2023-05-24 | 157658983.72元 |
9 | 天保建设集团有限公司 | 涿州市城区道路及配套设施灾后恢复项目-107国道路段 | 涿州市城市管理综合行政执法局 | 2024-05-07 | 97043624.92元 |
10 | 天保建设集团有限公司 | 北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程EPC总承包 | 秦皇岛市北戴河区水务局 | 2023-03-10 | 102586315.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 中信建设有限责任公司 | 19.00 | 19.70 | 19.00 | 19.90 | 18.50 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 17.50 | 17.00 | 17.30 | 19.35 | 19.00 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 19.30 | 18.00 |
4 | 信邦建设集团有限公司 | 12.00 | 10.90 | 12.00 | 14.20 | 13.00 |
5 | 译诚实业集团有限公司 | 13.50 | 12.60 | 12.90 | 14.05 | 12.50 |
6 | 北京城建华宇建设工程有限公司 | 14.00 | 12.60 | 13.20 | 14.29 | 13.50 |
7 | 北京润安建设工程有限公司 | 12.50 | 12.60 | 12.80 | 14.30 | 12.00 |
8 | 陕西亿金建设有限公司 | 12.00 | 11.50 | 12.80 | 14.85 | 13.00 |
9 | 中创国际建设集团有限公司 | 12.00 | 10.30 | 12.00 | 13.59 | 12.00 |
10 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 12.50 | 10.50 | 12.00 | 14.35 | 13.00 |
11 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 12.00 | 10.80 | 12.00 | 14.39 | 12.50 |
12 | 四川中宇建业建设有限公司 | 12.00 | 10.40 | 12.00 | 13.29 | 12.00 |
13 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 12.50 | 10.90 | 12.00 | 13.95 | 12.50 |
14 | 北京经开城发建设集团有限公司 | 14.00 | 12.60 | 13.20 | 13.80 | 13.00 |
15 | 河北天森建工集团有限公司 | 13.00 | 10.80 | 12.00 | 14.26 | 12.50 |
16 | 河南大华城建集团有限公司 | 12.00 | 10.90 | 12.00 | 13.20 | 12.00 |
17 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 13.50 | 12.10 | 12.50 | 14.25 | 13.00 |
18 | 广东富盈建设有限公司 | 12.50 | 10.80 | 12.00 | 14.41 | 12.00 |
19 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 12.00 | 11.50 | 12.50 | 14.37 | 13.00 |
20 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 12.00 | 12.40 | 12.30 | 14.21 | 13.00 |
21 | 江西建工轨道建设有限公司 | 13.00 | 12.50 | 13.40 | 14.02 | 12.50 |
22 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 13.00 | 10.80 | 12.80 | 13.80 | 12.00 |
23 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 12.00 | 11.30 | 12.00 | 13.90 | 12.00 |
24 | 象山宝盛建设有限公司 | 13.00 | 11.30 | 12.00 | 14.05 | 12.00 |
25 | 中盛万安建设集团有限公司 | 12.50 | 11.20 | 12.00 | 13.99 | 13.00 |
26 | 天一建设发展有限公司 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 14.32 | 12.50 |
27 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 14.00 | 12.70 | 13.20 | 14.45 | 13.00 |
28 | 河北汇程建设集团有限公司 | 12.00 | 10.90 | 12.00 | 13.60 | 12.00 |
29 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 13.00 | 12.70 | 13.30 | 14.35 | 13.50 |
30 | 固川建设集团有限公司 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 13.99 | 12.00 |
31 | 企源市政工程集团有限公司 | 12.00 | 12.30 | 12.00 | 13.95 | 12.00 |
32 | 建航建工集团有限公司 | 12.00 | 10.70 | 12.00 | 13.85 | 12.50 |
33 | 河南立哲建设工程有限公司 | 12.50 | 10.60 | 12.00 | 13.25 | 12.50 |
34 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 12.00 |
文章推荐: