单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
中铁十八局集团第三工程有限公司 | 2025-08-25至2026-09-25 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1 座 | 6590501 |
中铁城建集团有限公司 | 2025-8-25至2026-9-25 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家验收规范合格标准 | 1 座 | 6550169 |
中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 2025-08-25至2026-09-25 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 1 座 | 6706488 |
天津市南洋建设集团有限公司 | 2025-8-25至2026-9-25 | 市政公用工程施工总承包二级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 1 座 | 6676984 |
中铁二十一局集团有限公司 | 2025-8-25至2026-9-25 | 市政公用工程施工总承包特级 | 达到国家验收规范合格标准 | 1 座 | 6610387 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中铁十八局集团第三工程有限公司 | 张贺 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132014201515244 |
李博函 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132020202100551 | |
冯晓斌 | 项目总工 | 无 | 职称证书 | 4408002219 | |
中铁城建集团有限公司 | 张永泽 | 正项目经理 | 无 | 一级建造师注册证 | 湘1432020202102562 |
陈亮 | 副项目经理 | 无 | 一级建造师注册证书 | 湘1122021202300306 | |
高金宝 | 项目总工 | 无 | 职称证 | 4201003512 | |
中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 孟凡伟 | 正项目经理 | 无 | 一级建造师 | 津 1122015201510507 |
李振瑞 | 副项目经理 | 无 | 一级建造师 | 津 1122015201511079 | |
潘荣杰 | 项目总工 | 无 | 职称证书 | 23A20120071 | |
天津市南洋建设集团有限公司 | 苍松 | 正项目经理 | 聚达道、海怡路道路及配套设施工程 | 一级建造师 | 津 1122013201307673 |
王伟 | 副项目经理 | 无 | 二级建造师 | 津 21220142022-06013 | |
孙忠顺 | 项目总工 | 无 | 高级工程师 | S064233 | |
中铁二十一局集团有限公司 | 袁梓博 | 正项目经理 | 杭州湾经开区防洪排涝系统提升工程-纬一东路、纬三东路 | 一级建造师注册证 | 甘1622017201706169 |
张超 | 副项目经理 | 无 | 一级建造师注册证 | 甘 1612020202102710 | |
夏珍 | 项目总工 | 无 | 职称证 | 4100219474 |
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 6610387 | 2025-8-25至2026-9-25 | 达到国 |
文章推荐:
2025年三亚市海棠、崖州及育才区农村污水处理站和泵站维护服务项目的中标结果公告