污水泵站

保标招标 > 污水泵站 > 中标信息 > [开标情况]建瓯市城区污水厂提标改造及配套管网建设工程-(污水厂转输管道及泵站)

[开标情况]建瓯市城区污水厂提标改造及配套管网建设工程-(污水厂转输管道及泵站)

· 2025-07-15

建瓯市城区污水厂提标改造及配套管网建设工程-(污水厂转输管道及泵站)

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
福建省邦达盛鑫建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
重庆鲁高建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
山湖(福建)建设有限公司 总工期为145日历天 总工期为145日历天 总工期为145日历天 总工期为145日历天 总工期为145日历天 已解密
福建弘立建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
福建西景市政园林建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
福建省新盛发建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
福建省永欣建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
福建恒庆达建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
1 浙江铭源建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
2 嗣晟建工有限公司 145 145 145 145 145 已解密
3 山东君工建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
4 中鑫建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
5 福建省延禹建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
6 量山建设控股集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
7 福建省万业项目管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
8 黑龙江省水利水电集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
9 福建景琛建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
10 福建洲安建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
11 福建省丽宏建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
12 福建省春生建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
13 福建弘辉建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
14 宝泰建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
15 福建省友匠项目管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
16 宁德市路桥养护工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
17 泉州市鑫鹏建设工程有限公司 145日历天 145日历天 145日历天 145日历天 145日历天 已解密
18 福建鑫盛建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
19 福建前程建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
20 福建省向东建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
21 福建省银联建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
22 福建卓鼎建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
23 福建省方鑫建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
24 福建省富泷建工有限公司 145 145 145 145 145 已解密
25 中昌泰(北京)建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
26 福建鑫宏建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
27 闽鑫建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
28 福建众朗建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
29 广西中旭建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
30 福建省湖港建工发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
31 河南豫米建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
32 商祺建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
33 福建博顺建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
34 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 145 145 145 145 145 已解密
35 福建盛世源建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
36 福建省富方建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
37 福建坛枫项目管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
38 福建大田居屋集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
39 福建鑫大成建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
40 天逸建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
41 福建致远工程管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
42 龙腾建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
43 福建省延隆建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
44 中大(天津)建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
45 福建龙舜建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
46 海峡福环建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
47 浙江东佑建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
48 福建璟榕工程建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
49 福建省汤头建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
50 青岛兴水实业有限公司 145 145 145 145 145 已解密
51 福建兴宏嘉永建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
52 首宏建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
53 江苏明悦建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
54 福建恒固建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
55 福建天宸建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
56 南昌市银广厦建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
57 潇湘建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
58 均正(福建)建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
59 江西共进实业有限公司 145个日历天 145个日历天 145个日历天 145个日历天 145个日历天 已解密
60 福建恒锐德建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
61 福建省全能装饰工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
62 中启鸿腾建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
63 福建昌锋建设有限公司 为145日历天,定额工期/个 为145日历天,定额工期/个 为145日历天,定额工期/个 为145日历天,定额工期/个 为145日历天,定额工期/个 已解密
64 福建汇中恒一建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
65 福建和辉建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
66 广泓建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
67 福建若洲建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
68 福建佳诚建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
69 福建省佳志成建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
70 福建千邦建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
71 福建金钻建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
72 江西锦旷建筑有限责任公司 145 145 145 145 145 已解密
73 福建省赫源建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
74 福建卓安城建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
75 江西天丰建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
76 福建时佳建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
77 译诚实业集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
78 福建茂匠建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
79 福建柏洋工程建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
80 福建佰胜达建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
81 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
82 福建省雲博建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
83 福建卓创工程管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
84 福建嘉圣景建工有限公司 145 145 145 145 145 已解密
85 龙岩市闽丰建筑有限公司 145 145 145 145 145 已解密
86 三桥建工(福建)有限公司 145 145 145 145 145 已解密
87 池州锐启建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
88 福建省闽祥建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
89 福建望城建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
90 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
91 中兴华骏建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
92 贵州七建建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
93 广州市景兴建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
94 福建延祥工程管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
95 福建联禹工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
96 福建象环建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
97 浙江昆仑园林工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
98 福建华彩建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
99 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
100 宏盛建业投资集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
101 泉州市协胜工程建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
102 福建坤固建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
103 中交建宏峰集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
104 厦门市颖艺景观工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
105 福建础润而雨建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
106 福建省盛茂建筑工程有限公司 总工期为 145 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为 145 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为 145 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为 145 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为 145 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 已解密
107 福建省中昌建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
108 厦门市建安集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
109 河南浙嘉建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
110 湖南友盛建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
111 江西嘉业建设工程集团公司 145 145 145 145 145 已解密
112 福建省新力天环境工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
113 福建盈泰建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
114 广西碧虹建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
115 神州恒达工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
116 厦门闽坤集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
117 福建运发建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
118 江苏辰宇建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
119 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
120 福建省中溋建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
121 福建亿翔正建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
122 元登(福建)建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
123 福建建森建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
124 河南西乾建筑工程管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
125 福建春阳建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
126 福建源梁建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
127 中建腾源(陕西)建工有限公司 145 145 145 145 145 已解密
128 福建省海展建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
129 湖南佳林建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
130 福建中辽建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
131 天工方圆建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
132 河南众船建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
133 弘筑(福建)建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
134 福建省优通建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
135 福建住建建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
136 福建中易时代建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
137 元泽(福建)股份有限公司 145 145 145 145 145 已解密
138 江西宝燕建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
139 福建锦昊建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
140 福建鑫才正建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
141 福建省裕隆达建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
142 河南方元建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
143 润浩建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
144 正禹建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
145 福建天澈建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
146 中齐建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
147 福建省恒鼎建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
148 浙江枫叶建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
149 科润永筑(福建)建设发展有限公司 145日历天,定额工期/个 145日历天,定额工期/个 145日历天,定额工期/个 145日历天,定额工期/个 145日历天,定额工期/个 已解密
150 温州广德建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
151 北京筑采宝建设科技有限公司 145 145 145 145 145 已解密
152 福建宝燊华建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
153 福建省禹天建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
154 巨融建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
155 卓辉(福建)建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
156 凯辉集团(福建)有限公司 145 145 145 145 145 已解密
157 福建联翰建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
158 山西宏图清明建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
159 筑良佳建设工程(厦门)有限公司 145 145 145 145 145 已解密
160 福建鸿腾建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
161 福建省博兴建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
162 桂林建昌建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
163 中东基建科技集团建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
164 福建致成建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
165 福建永聚友建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
166 福建凯业建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
167 福建嘉典建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
168 江苏淮顺建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
169 重庆平康建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
170 世扬建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
171 福建钜学工程管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
172 四川中港建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
173 福建鸿翔建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
174 福建武夷金航建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
175 福建省雨林居建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
176 福建卓越市政工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
177 福建省万水建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
178 福建新时代项目管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
179 双寅东方(厦门)建设投资有限公司 145 145 145 145 145 已解密
180 福建和庆建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
181 深圳市永朝建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
182 福建祥盛建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
183 江西峰磊建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
184 莆田佳特建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
185 福建省展业建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
186 昌泰建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
187 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
188 福建省丰翌建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
189 福建省国筑建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
190 福建省东舟工程管理有限公司 145 日历天 145 日历天 145 日历天 145 日历天 145 日历天 已解密
191 福建省禹辉建设工程有限公司 总工期为145个 总工期为145个 总工期为145个 总工期为145个 总工期为145个 已解密
192 深圳市坤盛达建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
193 福建兴发建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
194 福建中闽谦合建工有限公司 145 145 145 145 145 已解密
195 福建润柏建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
196 湖南湘德电力水利建设有限责任公司 145 145 145 145 145 已解密
197 福建省嘉象建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
198 江苏山水环境建设集团股份有限公司 145个 145个 145个 145个 145个 已解密
199 福建威唐建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
200 福建华颖建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
201 海南唐安建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
202 河南省音希建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
203 江西德天立建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
204 福建筑采宝建设科技有限公司 145 145 145 145 145 已解密
205 深圳市润一建筑有限公司 145 145 145 145 145 已解密
206 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
207 福建省晟邦建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
208 太原城市建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
209 四川云英建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
210 赣正建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
211 福建安洋建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
212 聿华工程设计(厦门)有限公司 145 145 145 145 145 已解密
213 福建新华泰建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
214 福建鼎晨宏福建工有限公司 145 145 145 145 145 已解密
215 福建成沁建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
216 潍坊东大建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
217 福建东锦华远建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
218 河南省泗溪建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
219 福建智诺建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
220 白马(福建)建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
221 福建路港(集团)有限公司 已解密
222 延万(福建)建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
223 北京市市政三建设工程有限责任公司 145 145 145 145 145 已解密
224 福建欣泷建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
225 福州闽龙铁路工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
226 华北建工工程集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
227 福建国辉建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
228 福建佳成电力有限公司 145 145 145 145 145 已解密
229 福建省广霖建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
230 福建福龙建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
231 兴丰建设景观有限公司 145 145 145 145 145 已解密
232 福建省盛益欣建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
233 福建卓诚建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
234 福建省吉福源建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
235 河南省伴田园林有限公司 145 145 145 145 145 已解密
236 福建省奕群建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
237 江西骏达建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
238 福建省源广达建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
239 正铭建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
240 中顺建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
241 福建省鑫中天园林市政有限公司 145 145 145 145 145 已解密
242 福建省汀源建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
243 中建永腾(福建)集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
244 福建鑫宸和建筑有限公司 145 145 145 145 145 已解密
245 广东华辉建设有限公司 145个 145个 145个 145个 145个 已解密
246 亿曼德(福建)建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
247 征途建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
248 隆嘉建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
249 厦门天宏骏建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
250 福建万佳顺建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
251 江西中启建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
252 中建泷耀(福建)建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
253 鼎固建安集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
254 福建旺景工程项目管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
255 飞阳建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
256 广东恒正建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
257 福建川江建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
258 福建铭瑞建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
259 福建炬鑫建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
260 中创国际建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
261 福建鹏飞宇建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
262 福建省福润建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
263 福建联博建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
264 福建合道建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
265 福建省国尤建设工程有限公司 总工期为145日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为145日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为145日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为145日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为145日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 已解密
266 拓鸿建设管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
267 福建省登夫建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
268 浙江营合建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
269 泽朗(福建)建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
270 浙江锦天建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
271 福建鼎燊建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
272 双蓝建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
273 福建巨鲸建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
274 福建固川建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
275 浙江那然建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
276 福建省景安建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
277 中闽融凯建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
278 福建省艮众建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
279 福建省高博建设工程有限公司 145日历天,定额工期/个 145日历天,定额工期/个 145日历天,定额工期/个 145日历天,定额工期/个 145日历天,定额工期/个 已解密
280 华城建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
281 福建景博腾建设有限公司 已解密
282 福建鑫泽溢建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
283 福建利投建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
284 厦门雅众建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
285 福建艺景生态建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
286 福建冶地恒元建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
287 中闽钰林晟建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
288 福建合广建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
289 福建鼎志鸿建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
290 福建玖德建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
291 中闽大洋建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
292 河南省大根风景园林有限公司 145 145 145 145 145 已解密
293 福建港永建工有限公司 145 145 145 145 145 已解密
294 福建卓思建工有限公司 145 145 145 145 145 已解密
295 福建省东联建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
296 福建三建工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
297 福建大艺建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
298 千易建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
299 福建省齐力建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
300 杭州中航建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
301 厦门市聚齐兴建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
302 福建万航建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
303 山西国宇建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
304 福建星原建设工程发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
305 福建镕宏科技实业有限公司 145 145 145 145 145 已解密
306 浙江九正建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
307 河源市交运路桥建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
308 福建迅晖建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
309 中建万迪(福建)建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
310 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
311 湖北铭酷建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
312 福建鑫东鹏建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
313 厦门溢景园林绿化工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
314 福建中衡运建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
315 福建省建昌建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
316 福建领航建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
317 安徽多成建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
318 远勤建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
319 福建宏地建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
320 闽华晟建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
321 福建省中睿嘉建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
322 四川仟坤建设集团有限责任公司 145 145 145 145 145 已解密
323 福建省闽恒建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
324 福建嘉宜建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
325 福建省冠辉建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
326 河南省财宏建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
327 中闽钜坤(厦门)建工有限公司 145 145 145 145 145 已解密
328 福建省成泰建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
329 福建西南建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
330 中诚投建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
331 福建省驰城建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
332 巨鑫建工(福建)有限公司 145 145 145 145 145 已解密
333 福建省涵城建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
334 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
335 福建联山建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
336 厦门裕金东建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
337 福建创博建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
338 福建德耀建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
339 陕西力腾实业有限公司 145 145 145 145 145 已解密
340 福建方正立天建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
341 福建东煌建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
342 国建(福建)建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
343 浙江诚通建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
344 福建中胜华兴建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
345 福建泰闽强建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
346 福建众禹建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
347 福建国运建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
348 四川正坤建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
349 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 145 145 145 145 145 已解密
350 福建大中时代建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
351 福建中冶永行集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
352 建航建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
353 大荣建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
354 宇旺建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
355 海峡众源(福建)建设发展有限公司 145 145 145 145 145 已解密
356 浙江盛业建设有限公司 总工期为145日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为145日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为145日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为145日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为145日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 已解密
357 福建隆峰建设管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
358 安徽亨祺建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
359 创晟(福建省)项目管理有限公司 145 145 145 145 145 已解密
360 邗建(福建)建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
361 中启四海(厦门)建设开发有限公司 145 145 145 145 145 已解密
362 福建长坤建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
363 福建宁越建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
364 福建省南安市第一建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
365 中立冠建设集团(福建)有限公司 145 145 145 145 145 已解密
366 苏晋建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
367 福建省森城建建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
368 福建赫铨建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
369 湖南望新建设集团股份有限公司 145 145 145 145 145 已解密
370 江苏永茂建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
371 福建省东岱建工集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
372 福建省旺荣建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
373 厦门大标建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
374 福建卉森建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
375 四川九峰建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
376 春涛国际建筑有限公司 145 145 145 145 145 已解密
377 福建省腾昌建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
378 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
379 众鑫博大(福建)工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
380 福建省长鸿建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
381 福建东大建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
382 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
383 邓州市桦道市政工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
384 福建省群威建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
385 中水京林建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
386 福建省居易建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
387 福建卓发工程有限公司 已解密
388 四川凯荣建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
389 路通达建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
390 福建易建玖鑫建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
391 福建省熹旺建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
392 福建典盛建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
393 福建巧匠建筑工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
394 福建省方诺建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
395 福建省宁通路桥有限公司 总工期为145日历天 总工期为145日历天 总工期为145日历天 总工期为145日历天 总工期为145日历天 已解密
396 福建永金圣建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
397 南阳五瑞营造工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
398 福建鑫众森建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
399 闽漳建工(福建)有限公司 145 145 145 145 145 已解密
400 福建宸艺建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
401 河南清新建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
402 绍兴浩阔建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
403 成信智慧工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
404 福建中鑫鸿顺建设有限公司 145 145 145 145 145 已解密
405 江西省联丰建设工程有限公司 145 145 145 145 145 已解密
406 鼎冠建设集团有限公司 145 145 145 145 145 已解密
