单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
天津朗源电力工程有限公司 | 2025-07-19至2025-09-30 | 合格 | 国家施工验收规范合格标准 | 1 项 | 1817877 |
天津市瀛洲电力机电设备有限公司 | 2025-07-19至2025-09-30 | 合格 | 国家验收合格 | 1 项 | 1860703 |
天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 2025-7-19至2025-9-30 | 合格 | 国家施工验收规范合格标准 | 1 项 | 1804108 |
天津皓宇达电力工程有限公司 | 2025-07-19至2025-09-30 | 合格 | 国家施工验收规范合格标准 | 1 项 | 1858563 |
天津茂源电力工程有限公司 | 2025-7-19至2025-9-30 | 合格 | 国家施工验收规范合格标准 | 1 项 | 1792842 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
天津朗源电力工程有限公司 | 刘学斌 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220112023-09186 |
天津市瀛洲电力机电设备有限公司 | 明东升 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122017201815969 |
天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 王雅冬 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122016201713307 |
天津皓宇达电力工程有限公司 | 魏伟 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220082022-05795 |
天津茂源电力工程有限公司 | 郭岩 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212131319675 |
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市瀛洲电力机电设备有限公司 | 1860703 | 2025-07-19至2025-09-30 | 国家验收合格 |
2 | 天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 1804108 | 2025-7-19至2025-9-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
3 | 天津皓宇达电力工程有限公司 | 1858563 | 2025-07-19至2025-09-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
4 | 天津茂源电力工程有限公司 | 1792842 | 2025-7-19至2025-9-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
5 | 天津朗源电力工程有限公司 | 1817877 | 2025-07-19至2025-09-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津茂源电力工程有限公司 | 30 | 29 | 27 | 30 |
文章推荐:
第二师二十五团城镇管理中心25团城镇辖区2台污水提升泵站运维
奉贤区2024年雨污水管道及泵站改造工程ⅰ标段除臭设备(全套设施)