标段编号:NJSW2500649-01KC-GHa01
标段类别:勘察
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | ||
---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京勘察工程有限公司 | 江苏科信岩土工程勘察有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程勘察-不分行业-不分专业乙级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;其他-不分行业-不分专业甲级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 710966.60 | 709538.00 | |
工期(日历日) | 20 | 20 | |
质量 | 必须达到国家有关标准规范 | 符合国家质量标准 | |
项目负责人 | 张其锋 | 孙付军 | |
项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(岩土) | 注册土木工程师(岩土) | |
项目负责人证书编号 | AY063200051 | AY153400329 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- |
材料 | -- | -- |
第一名 | 南京勘察工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 仙林污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)勘察 |
合同价格 | 635700.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2021年06月15日 | ||
竣工时间 | 2021年08月15日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程(兴隆大街至夹江段)勘察 | |
合同价格 | 831600.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2022年03月17日 | ||
竣工时间 | 2022年05月17日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
合同名称 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程(凤台路泵站至西城路段) | ||
合同价格 | 596760.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)勘察 | |
合同价格 | 1353780.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2021年06月15日 | ||
竣工时间 | 2021年08月15日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
合同名称 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)勘察 | ||
合同价格 | 1097265.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2021年06月15日 | ||
竣工时间 | 2021年08月15日 | ||
项目负责人 | 张其锋 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏科信岩土工程勘察有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治工程(第一批) |
合同价格 | 895950.00元 | ||
项目地点 | 南京市秦淮区 | ||
开工时间 | 2021年03月20日 | ||
竣工时间 | 2021年05月19日 | ||
项目负责人 | 孙付军 | ||
招标单位名称 |
文章推荐:
第二师二十五团城镇管理中心25团城镇辖区2台污水提升泵站运维
奉贤区2024年雨污水管道及泵站改造工程ⅰ标段除臭设备(全套设施)