(广安市渠江流域(前锋段)重点流域综合治理项目)评标结果公示
项目及标段名称 | 广安市渠江流域(前锋段)重点流域综合治理项目 勘察设计 |
项目业主 | 广安市前锋生态环境局 | 项目业主联系电话 | 13547505787 |
招标人 | 广安市前锋生态环境局 | 招标人联系电话 | 13547505787 |
招标代理机构 | 广安鑫鸿皓选招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19278260970 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-12-25 09:30:00 |
公示期 | 2024-12-27 至 2025-01-03 | 投标最高限价(元) | 2330200.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川宏图都市设计咨询集团有限公司 | 2097180.00((设计投标报价:1399410元;勘察投标报价:697770元)) | 2097180.00((设计投标报价:1399410元;勘察投标报价:697770元)) | 93.74 |
---|
第二名 | 中联宏信勘察设计有限公司 | 2097180.00((设计投标报价:1399410元;勘察投标报价:697770元)) | 2097180.00((设计投标报价:1399410元;勘察投标报价:697770元)) | 88.39 |
---|
第三名 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 2097180.00((设计投标报价:1399410元;勘察投标报价:697770元)) | 2097180.00((设计投标报价:1399410元;勘察投标报价:697770元)) | 86.54 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李文红 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS115100314 | 给排水专业 | 高级 |
项目技术负责人 | 耿强(勘察负责人) | 注册土木工程师(岩土) | AY185101278 | 岩土工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 曾文林(结构专业负责人) | 一级注册结构工程师 | S125102114 | 市政工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 周伟昶(道路业负责人) | 注册土木工程师(岩土) | AD245100673 | 道路与桥梁工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 冯建立(电气专业负责人) | 注册电气工程师(供配电) | DG133200802 | 自动控制 | 高级 |
项目技术负责人 | 欧阳小锋(造价土建专业负责人) | 一级造价工程师(土木建筑) | 建[造]11175100005653 | 工程造价 | 高级 |
项目技术负责人 | 陈科(环境专业负责人) | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS105100239 | 环境工程 | 研究员 |
项目技术负责人 | 王静(造价安装专业负责人) | 一级造价工程师(安装工程) | 建[造]14065100017521 | 工程造价 | 高级 |
项目技术负责人 | 吕苏贵(设备专业负责人) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN175100449 | 暖通 | 高级 |
项目技术负责人 | 王清华(勘察专业人员) | 注册土木工程师(岩土) | AY185101420 | 岩土工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨荣伟 | 注册公用设备师(给水排水) | CS185100677、201922031115 | 给排水工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 杨朝君(电气专业负责人) | 注册电气工程师(供配电) | DG163700904、20190116656 | 建筑电气 | 高级 |
项目技术负责人 | 张辉(设备专业负责人) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN155000183、021401004336 | 暖通空调 | 高级 |
项目技术负责人 | 石广明(造价安装专业负责人) | 一级注册造价工程师(安装) | 建[造]14225100013011、201423073 | 交通工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 赵亮(环境专业负责人) | 注册公用设备师(给水排水) | CS225101076、鲁230200033204830 | 给水排水工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 高霄云(勘察负责人) | 注册土木工程师(岩土) | AY175101138、20190089847 | 岩土工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 施启悝(道路业负责人) | 注册土木工程师(道路工程) | AD245100686、黔高2130053000085 | 市政道路工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 李尹(造价土建专业负责人) | 一级注册造价工程师(土建) | 建[造]11195100023814、20190011201 | 工程造价 | 高级 |
项目技术负责人 | 蒋俊(勘察专业人员) | 注册土木工程师(岩土) | AY124300385、A08081000000000854 | 水工环地质 | 高级 |
项目技术负责人 | 罗琼(结构专业负责人) | 一级注册结构工程师 | S213703584、09005872 | 结构 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘伟 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS125100373、正高00292 | 规划设计(给排水设计) | 正高级 |
项目技术负责人 | 曹海顺(造价土建专业负责人) | 一级注册造价工程师(土建) | 建[造]11215100016250、13C2050312 | 桥梁工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 王成明(勘察专业人员) | 注册土木工程师(岩土) | AY075100556;0044483 | 水、工、环、地质 | 高级 |
项目技术负责人 | 陈发明(造价安装专业负责人) | 一级注册造价工程师(安装) | 建[造]14235100025668、ZGB40852255 | 电气 | 高级 |
项目技术负责人 | 宋济鹏(电气专业负责人) | 注册电气工程师(供配电) | DG204200718、XGS2019108 | 电气 | 高级 |
项目技术负责人 | 高会峰(设备专业负责人) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN135000133;202308838746 | 暖通 | 高级 |
项目技术负责人 | 赵军(道路业负责人) | 注册土木工程师(道路工程) | AD245100828、011043110 | 道桥 | 高级 |
项目技术负责人 | 邓清林(环境专业负责人) | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS112100244、0122154 | 供暖通风 | 中级 |
项目技术负责人 | 张晖(勘察负责人) | 注册土木工程师(岩土) | AY186100624、工-46717 | 岩土工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 贾二红(结构专业负责人) | 一级注册结构工程师 | S196101494、工-46717 | 工民建 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司 | 江南科技产业园道路基础设施建设项目 | 2021-01-04 | 2022-01-13 | 新建市政道路约3.2公里,包含锦源路一段(道路长863米,宽24米)、利民路一段(道路长528米,宽24米)、创新路(道路长446米,宽16米、科技路(道路长428米,宽12米)、腾飞路(道路长16 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
抚顺市污水泵站设备改造及污水处理设备更新项目epc总承包(二标段)书面报告
抚顺市污水泵站设备改造及污水处理设备更新项目epc总承包(一标段)书面报告
冀州区排水管道综合整治工程二标段epc总承包中标候选人公示
2025年污水管网及泵站(井)抢修工程设计